![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
LED 照明驱动
AC-DC 隔离
AC-DC 非隔离
线性
产品型号 | 驱动类型 | 输入电压 | 功率 | 功率因数 | 效率 | 封装方式 | 下载 |
CH5572 | 线性 | 176~264 | 9~18W | 0.5 | 75% | TO252 |
![]() |
CS6573EO | 分段线性 | 90~264 | 5~9W | 0.9 | 90% | SOP-8 |
![]() |
DMOS场效应晶体管(DMOSFETS)
低压 系列
产品型号 | VDSS(V) 耐压值 |
ID (A) 最大电流 |
TJ (℃) 结温 | Ptot (W) 输出功率 | VGS (V) 栅源电压 | VGS(TH) (V)开启电压 |
IDSS(uA) 源漏端 漏电流 |
IGSS(nA) 栅极 漏电流 |
RDSON(max) (Ω)内阻 | 封装方式 | 下载 |
CS100N03B4 | 30 | 100 | 175 | 100 | ±20 | 1~3 | 1 | 100 | 0.0053 | TO-252 | |
CS150N03A8 | 30 | 150 | 175 | 100 | ±20 | 1~3 | 1 | 100 | 0.0053 | TO-220AB | |
CS220N04A8H | 40 | 220 | 175 | 333 | ±20 | 2~4 | 1 | 100 | 0.004 | TO-220AB | |
CSZ44V | 55 | 55 | 175 | 150 | ±20 | 2~4 | 1 | 100 | 0.016 | TO-220AB | |
CS3205B8 | 55 | 120 | 175 | 230 | ±20 | 2~4 | 1 | 100 | 0.0085 | TO-220AB | |
CS25N06B4 | 60 | 25 | 175 | 50 | ±20 | 1~3 | 1 | 100 | 0.036 | TO-252 | |
CS4145B8 | 60 | 84 | 175 | 200 | ±20 | 2~4 | 1 | 100 | 0.008 | TO-220AB | |
CS1010EA8 | 60 | 84 | 175 | 200 | ±20 | 2~4 | 1 | 100 | 0.012 | TO-220AB | |
CS75N75B8H | 75 | 100 | 175 | 230 | ±20 | 2~4 | 1 | 100 | 0.0115 | TO-220AB | |
CS3410B3 | 100 | 17 | 175 | 80 | ±20 | 1~3 | 1 | 100 | 0.1 | TO-251 | |
CS540B8 | 100 | 33 | 175 | 128 | ±20 | 2~4 | 1 | 100 | 0.048 | TO-220AB | |
CS3710B8 | 100 | 57 | 175 | 200 | ±20 | 2~4 | 1 | 100 | 0.023 | TO-220AB |
200V-500V 系列
产品型号 | VDSS(V) 耐压值 |
ID (A) 最大电流 |
TJ (℃) 结温 | Ptot (W) 输出功率 | VGS (V) 栅源电压 | VGS(TH) (V)开启电压 |
IDSS(uA) 源漏端 漏电流 |
IGSS(nA) 栅极 漏电流 |
RDSON(max) (Ω)内阻 | 封装方式 | 下载 |
CS5N20A4 | 200 | 4.8 | 150 | 40 | ±30 | 2~4 | 1 | 100 | 0.65 | TO-252 | |
CS630A8H | 200 | 9 | 150 | 75 | ±30 | 2~4 | 1 | 100 | 0.28 | TO-220AB | |
CS640A8H | 200 | 18 | 150 | 125 | ±30 | 2~4 | 1 | 100 | 0.18 | TO-220AB | |
CS40N201NH | 200 | 40 | 150 | 250 | ±30 | 2~4 | 1 | 100 | 0.065 | TO-3P(N) | |
214BA3HD | 250 | 3 | 150 | 30 | ±20 | 2~4 | 1 | 10000 | 1.5 | TO-251 | |
CS38N30AN | 300 | 38.5 | 150 | 290 | ±30 | 2~4 | 1 | 100 | 0.085 | TO-3P(N) | |
CS730A8RD | 400 | 6 | 150 | 75 | ±30 | 2~4 | 1 | 10000 | 1 | TO-220AB | |
CS740A8H | 400 | 10 | 150 | 120 | ±30 | 2~4 | 1 | 100 | 0.5 | TO-220AB | |
CS830A4RD | 500 | 5 | 150 | 75 | ±30 | 2~4 | 1 | 10000 | 1.5 | TO-252 | |
CS840A8H | 500 | 8 | 150 | 110 | ±30 | 2~4 | 1 | 100 | 0.75 | TO-220AB | |
CS13N50A8H | 500 | 13 | 150 | 180 | ±30 | 2~4 | 1 | 100 | 0.45 | TO-220AB | |
CS2698ANR | 500 | 15 | 150 | 180 | ±30 | 2~4 | 1 | 100 | 0.4 | TO-3P(N) | |
CS460FA9H | 500 | 20 | 150 | 85 | ±30 | 2~4 | 1 | 100 | 0.3 | TO-220F | |
CS2837AND | 500 | 20 | 150 | 230 | ±30 | 2~4 | 1 | 10000 | 0.26 | TO-3P(N) | |
CS40N50AND | 500 | 40 | 150 | 250 | ±30 | 2~4 | 1 | 10000 | 0.09 | TO-3P(N) |
600V 系列
650V-700V 系列
800V-900V 系列
产品型号 | VDSS(V) 耐压值 |
ID (A) 最大电流 |
TJ (℃) 结温 | Ptot (W) 输出功率 | VGS (V) 栅源电压 | VGS(TH) (V)开启电压 |
IDSS(uA) 源漏端 漏电流 |
IGSS(nA)栅极 漏电流 |
RDSON(max) (Ω)内阻 | 封装方式 | 下载 |
CS1N80A1H | 800 | 1 | 150 | 3 | ±30 | 2~4 | 25 | 100 | 15 | TO-92 | |
CS3N80A3 | 800 | 3 | 150 | 75 | ±30 | 2~4 | 25 | 100 | 4.8 | TO-220AB | |
CS4N80A8 | 800 | 4 | 150 | 110 | ±30 | 2~4 | 25 | 100 | 2.2 | TO-220AB | |
CS8N80A8H | 800 | 9 | 150 | 130 | ±30 | 2~4 | 25 | 100 | 1.25 | TO-220AB | |
CS10N80AND | 800 | 10 | 150 | 150 | ±30 | 2~4 | 25 | 10000 | 0.9 | TO-3P(N) | |
CS3N90A3 | 900 | 3 | 150 | 90 | ±30 | 2~4 | 25 | 100 | 5.5 | TO-251 | |
CS4N90A8 | 900 | 4 | 150 | 115 | ±30 | 2~4 | 25 | 100 | 2.5 | TO-220AB | |
CS8N90A8 | 900 | 8 | 150 | 130 | ±30 | 2~4 | 25 | 100 | 1.5 | TO-220AB | |
CS9N90ANHD | 900 | 9 | 150 | 150 | ±30 | 2~4 | 25 | 10000 | 1.3 | TO-3P(N) | |
CS20N90ANRD | 900 | 20 | 150 | 250 | ±30 | 2~4 | 25 | 10000 | 0.4 | TO-3P(N) |
绝缘栅双级性晶体管 IGBT
300V-1200V 系列
产品型号 | VCES(V) | IC (A) | TJ (℃) | Ptot (W) | VGE (V) | VGE(TH) (V) | ICES(mA) | IGES (nA) | VCE(sat) (max)(Ω) | 封装方式 | 下载 |
BT90N030 | 330 | 90 | 150 | 150 | ±20 | 3~6 | 1 | 2500 | 2.5 | TO-3P(N) | |
BT33N60ANN | 600 | 33 | 150 | 290 | ±20 | 3.5~6.5 | 1 | 250 | 2.5 | TO-3P(N) | |
BT15N120ANH | 1200 | 15 | 150 | 186 | ±20 | 3.5~7.5 | 1 | 250 | 2.5 | TO-3P(N) | |
BT15N120ANN | 1200 | 15 | 150 | 186 | ±20 | 3.5~7.5 | 1 | 250 | 2.5 | TO-3P(N) | |
BT25N120ANH | 1200 | 25 | 150 | 312 | ±20 | 3.5~7.5 | 1 | 250 | 2.5 | TO-3P(N) |
双级型晶体管