![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
产品概述 返回TOP
产品特点 返回TOP
l Guaranteed Dropout Voltage at Multiple Currents
l Load Regulation: 0.05% Typ.
l Line Regulation: 0.03% Typ.
l Low Dropout Voltage: 1.3V Typ. at IOUT = 5A
l Trimmed Current Limit: 5A Typ. at TJ =125 °C
l On-Chip Therma
l Limiting: 150°C Typ.
l Standard 3-pin TO-220, TO-252, and TO-263 Power Packages
l Lead Free and Green Devices Available (RoHS Compliant)
应用范围 返回TOP
l PentiumTM Processor Supplies
l PowerPCTM Supplies
l Low Voltage Logic Supplies
l Battery-Powered Circuitry
l Post Regulator for Switching Power Supply
技术规格书(产品PDF) 返回TOP
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!
Linear Regulator > Single Output LDO Regulator | ||||||||||||||
Part_No | Package | Input Voltag (V) | VCNTL Voltage (V) | Quies. Curre. (uA) | Ref. Volta. (V) | Fixed Output Voltage (V) | Out. Curr. (max) (A) | Dro. Volt. (V) | EN | POK | High PSRR | Low Noise | ||
min | max | min | max | |||||||||||
TO220/TO252/TO263 | 2.75 | 7 | N | N | 8000 | 1.25 | 3.3 | 5 | 1.3 | N | N | N | N | |
TO220/TO252/TO263 | 1.75 | 7 | N | N | 8000 | 1.25 | 3.3 | 3 | 1.3 | N | N | N | N | |
SOT223/TO252/TO220 | 2.75 | 12 | N | N | 5500 | 1.25 | 1.8/2.5/2.85 /3.3 | 1.5 | 1.3 | N | N | N | N | |
SOT89/TO92 SOT223/TO252 | 3.1 | 9 | N | N | 5500 | 1.25 | 1.8/2.5/3.3 | 0.8 | 1.3 | N | N | N | N | |
SOT89/TO92 | 3.1 | 9 | N | N | 5500 | 1.25 | 1.8/2.5/3.3 | 0.8 | 1.3 | N | N | N | N | |
SOT89/TO92 | 2.95 | 9 | N | N | 5500 | 1.25 | N | 0.5 | 1.3 | N | N | N | N | |
SOT223 | 2.9 | 9 | N | N | 5500 | N | 1.2 | 0.6 | 1.4 | N | N | N | N | |
SOP-8 | 2.75 | 12 | N | N | 5500 | 1.25 | 3.3 | 1 | 1.1 | N | N | N | N | |
SOP-8 | 3 | 6 | N | N | 50 | N | 2.5 | 1 | 0.21 | N | N | Y | N | |
TO220-5/TO263-5 TO252-5/SOP8P | 2.05 | 5.5 | 2.75 | 5.5 | 8000 | 1.25 | 1.5/1.8/2.5 | 5 | 0.52 | N | N | Y | N | |
TO220-5/TO263-5 TO252-5 | 2.05 | 5.5 | 2.75 | 12 | 8000 | 1.25 | N | 3 | 0.45 | N | N | Y | N | |
SOT-23-5/SOT-23-3 SOT-89 | 2 | 6 | N | N | 4 | N | 1.2~ 3.5 | 0.15 | 0.2 | Y | N | N | N | |
SOT23-5 | 2.7 | 6 | N | N | 50 | N | 1.3 ~ 5.0 | 0.15 | 0.3 | Y | N | N | N | |
SOT23-5/SOT89/SOP8P | 5.4 | 25 | N | N | 15 | 1.24 | 3.3/5 | 0.15 | 0.75 | Y | N | N | N | |
SOT23-5/SOT89 SOP8P | 6.5 | 25 | N | N | 70 | 1.24 | 3.3/5 | 0.15 | 1.9 | T | N | N | N | |
SOT25 | 2.7 | 6 | N | N | 60 | N | 1.2 | 0.15 | 1.5 | Y | Y | N | N | |
SOT23/SOT89 | 2.7 | 6 | N | N | 50 | N | 1.3~ 3.4/5 | 0.3 | 0.4 | Y | N | N | N | |
SOT23/SOT25/SOT89 | 2.7 | 6 | N | N | 60 | N | 1.5~ 4.5 | 0.3 | 0.4 | N | N | N | N | |
SOT25 | 2.8 | 6 | N | N | 135 | 0.8 | 1.2,1.5,1.8, 2.5,3.3 | 0.3 | 0.23 | Y | N | N | N | |
SOT25 | 2.8 | 6 | N | N | 135 | N | 1.2/3.3 | 0.3 | 0.17 | Y | Y | N | N | |
SOT25 | 2.8 | 6 | N | N | 135 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.23 | Y | N | N | N | |
SOT23/SOT25/TSOT25 SC70-5/VTDFN1.2x1.6 -4/TDFN1.6x1.6-6 | 2.5 | 6 | N | N | 40 | N | 1.2~3.7 | 0.3 | 0.52 | Y | N | Y | N | |
SOT25 | 3 | 6 | N | N | 135 | 1.25 | N | 0.3 | 0.5 | Y | N | N | N | |
SOT25 | 2.7 | 6 | N | N | 135 | 0.8 | N | 0.3 | 0.5 | Y | N | N | N | |
SOT25 | 3 | 6 | N | N | 135 | 1.2 | N | 0.3 | 0.5 | Y | N | N | N | |
SOP-8P | 1.2 | 3.5 | 3 | 6 | 2000 | N | 0.8~3 | 2 | 0.47 | Y | N | N | N | |
SOP8/TSSOP8 | 2.7 | 6 | N | N | 120 | N | 1.3~3.4 | 0.5 | 0.3 | Y | N | N | N | |
SOT23/SOT89/SOT223 | 2.7 | 6 | N | N | 60 | N | 1.5~4.5 | 0.56 | 0.6 | N | N | N | N | |
SOT23/SOT89/SOT223 | 2.9 | 6 | N | N | 140 | N | 1.0~5.0 | 0.6 | 0.22 | N | N | N | N | |
SOP8 | 2.9 | 6 | N | N | 140 | N | 1.2,1.5, 1.8,2.5, 2.8,3,3.3 | 0.6 | 0.22 | N | N | N | N | |
SOP8 | 2.9 | 6 | N | N | 140 | 0 | N | 0.6 | 0.25 | Y | N | N | N | |
SOP8 | 4.5 | 6 | N | N | 140 | 0 | N | 0.6 | 0.25 | N | N | N | N | |
TDFN3x3-10 | 1.2 | 5.5 | 3 | 5.5 | 1000 | 0.8 | N | 1 | 0.12 | Y | Y | N | N | |
SOT-89/TO-92 | 2.75 | 9 | N | N | 6000 | 1.25 | 2.85/3.3/3.5 | 0.3 | 1.2 | N | N | N | N | |
SOT-89/TO-92 | 2.95 | 9 | N | N | 6000 | 1.25 | 1.8,2.5, 2.6,2.8,3.3 | 0.45 | 1.3 | N | N | N | N | |
SOT-89/TO-92 | 2.75 | 9 | N | N | 6000 | 1.25 | 2.85/3.3 | 0.3 | 1.2 | N | N | N | N | |
SOT-89/TO-92 | 2.95 | 9 | N | N | 6000 | 1.25 | 1.8/2.5/3.3 | 0.5 | 1.3 | N | N | N | N | |
SOT89/SOT223/TO252 | 2.7 | 6 | N | N | 50 | N | 1.3~3.4 | 0.9 | 0.21 | Y | N | Y | N | |
SOP-8 | 1 | 5.5 | 3 | 5.5 | 1000 | 0.8 | N | 1 | 0.12 | Y | Y | N | N | |
SOP-8P | 1.1 | 3.3 | 3 | 6 | 1000 | 0.8 | N | 5 | 0.15 | Y | Y | N | N | |
SOP-8P | 1.1 | 3.3 | 3 | 6 | 1000 | 0.8 | N | 4 | 0.17 | Y | Y | N | N | |
SOP-8P | 1.1 | 3.5 | 3 | 6 | 1000 | 0.8 | N | 1.5 | 0.12 | Y | Y | N | N | |
SOP-8P | 1.2 | 5.5 | 3 | 5.5 | 1000 | 0.8 | N | 2 | 0.24 | Y | Y | N | N | |
SOP-8 | 1.2 | 3.65 | 3 | 5.5 | 1000 | 0.8 | N | 3 | 0.23 | Y | Y | N | N | |
SOP-8 | 1.2 | 5.5 | 3 | 5.5 | 1000 | 0.8 | N | 3 | 0.23 | Y | Y | N | N | |
SOP8P/TDFN3x3-10 | 1.2 | 5.5 | 3 | 5.5 | 100 | 0.8 | N | 3 | 0.23 | Y | Y | N | N | |
SOP-8P | 1.2 | 3.65 | 3 | 5.5 | 1000 | 0.8 | N | 4 | 0.3 | Y | Y | N | N | |
SOP-8P/TDFN3x3-10 | 1 | 5.25 | 3 | 5.5 | 1000 | 0.8 | N | 5 | 0.15 | Y | Y | N | N |
本文链接:http://www.jtm-ic.com/aspcms/news/2017-3-18/4919.html