![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
产品概述 返回TOP
产品特点 返回TOP
· 2A Continuous Current
· Built-in Soft-Start Control
· Wide Supply Voltage Range: 2.7V to 5.5V
· Current-Limit and Short-Circuit Protections
· Under-Voltage Lockout Protection
· Reverse Current Blocking when Switch Disabled
· Over-Temperature Protection
· Logic Level Enable Input CXUS7730A: Active High CXUS7730: Active Low
· Lead Free and Green Devices Available (RoHS Compliant)
应用范围 返回TOP
· Notebook and Desktop Computers
· USB Ports
· High-Side Power Protection Switches
技术规格书(产品PDF) 返回TOP
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!
Switch > USB Switch | |||||||||||||||
Part_No | Package | Cha nnel | Drive Lout | Vin(V) | Current Limit | Short Current | Ron (mohm) | Iq(No load) | En pin | High/ Low EN | OCB | Soft Start | Vo | Reverse Current | |
(A) | min | max | (uA) | ||||||||||||
SOT23-5/SOP 8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 75 | 65 | Y | H | Y | Int. | N | N | |
SOT23-5/SOP 8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 75 | 65 | Y | L | Y | Int. | N | N | |
SOT23-5/SOP 8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 7.5 | 65 | Y | H | Y | Int. | N | N | |
SOT23-5/SOP 8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 75 | 65 | Y | L | Y | Int. | N | N | |
SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 75 | 65 | Y | H | Y | Int. | N | N | |
SOT23-5/SOP 8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 75 | 65 | Y | L | Y | Int. | N | N | |
SOT23-5/SOP 8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 75 | 65 | Y | H | Y | Int. | N | N | |
SOT23-5/SOP 8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 75 | 65 | Y | L | Y | Int. | N | N | |
SOT23-5/SOP 8/TDFN2x2-6 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 90 | 60 | Y | H | N | Ext. | N | N | |
SOT23-5/SOP 8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 90 | 60 | Y | L | N | Ext. | N | N | |
TDFN2x2-6 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 70 | 65 | Y | H | N | Int. | N | N | |
SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 90 | 60 | Y | H | N | Int. | N | N | |
SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 90 | 60 | Y | L | N | Int. | N | N | |
SOP-8 | 1 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 1.325 | 0.6 | 40 | 70 | Y | H | Y | Int. | N | N | |
SOP-8 | 1 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 1.325 | 0.6 | 40 | 70 | Y | L | Y | Int. | N | N | |
SOP-8 | 1 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 40 | 70 | Y | H | Y | Int. | N | N | |
SOP-8 | 1 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 40 | 70 | Y | L | Y | Int. | N | N | |
SOT-23-5 | 1 | 0.1 | 2.7 | 5.25 | 0.37 | X | 250 | 100 | N | X | N | Int. | 5.45V | Y | |
SOT-23-5 | 1 | 0.1 | 2.7 | 5.25 | 0.37 | X | 250 | 100 | Y | H | N | Int. | 5.45V | Y | |
SOT-23-5 | 1 | 0.1 | 2.7 | 5.25 | 0.37 | X | 250 | 100 | Y | L | N | Int. | 5.45V | Y | |
SOT-23-5 | 1 | 0.1 | 2.7 | 5.25 | 0.42 | X | 250 | 100 | N | X | N | Int. | 5.45V | Y | |
SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 62 | 60 | Y | H | Y | Int. | N | N | |
SOT23-5/SOP 8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 65 | 60 | Y | L | Y | Int. | N | N | |
SOT23-5/SOP 8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 62 | 60 | Y | H | Y | Int. | N | M | |
SOT23-5/SOP 8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.6 | 0.8 | 62 | 60 | Y | L | Y | Int. | N | N | |
SOT23-5/SOP 8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 62 | 60 | Y | H | Y | Int. | N | N | |
SOT23-5/SOP 8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 62 | 60 | Y | L | Y | Int. | N | N | |
SOT23-5/SOP 8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 62 | 60 | Y | H | Y | Int. | N | N | |
SOT23-5/SOP 8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 62 | 60 | Y | L | Y | Int. | M | N | |
SOT23-5/MSOP 8/TDFN2x2-8/TDFN3x3-8 | 2 | 1.5 | 2.7 | 5.5 | 3.2 | 1.5 | 70 | 90 | Y | H | Y | Int. | N | N | |
SOP-8/MSOP 8/TDFN2x2-8/TDFN3x3-8 | 2 | 1.5 | 2.7 | 5.5 | 3.2 | 1.5 | 70 | 90 | Y | L | Y | Int. | N | N | |
SOP-8/MSOP 8/TDFN2x2-8/TDFN3x3-8 | 2 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.7 | 0.8 | 70 | 90 | Y | H | Y | Int. | N | N | |
SOP-8/MSOP 8/TDFN2x2-8/TDFN3x3-8 | 2 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.7 | 0.8 | 70 | 90 | Y | L | Y | Int. | N | N | |
SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 90 | 60 | Y | H | Y | Int. | N | N | |
SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 90 | 60 | Y | L | Y | Int. | N | N | |
TDFN2x3-14A | 2 | 6 | 3 | 5.5 | X | X | 16 | 60 | Y | H | N | Ext. | N | Y | |
TDFN2x3-14A | 2 | 6 | 3 | 5.5 | X | X | 16 | 60 | Y | H | N | Ext. | N | Y | |
TQFN3x3-16 | 1 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | Adj. | X | 62 | 180 | Y | H | Y | Int. | N | N | |
TDFN2x2-8 | 1 | 6 | 3 | 5.5 | X | X | 15 | 50 | Y | H | N | Ext. | N | Y | |
TDFN2x2-8 | 1 | 6 | 3 | 5.5 | X | X | 15 | 50 | Y | L | N | Ext. | N | Y | |
TDFN2x3-14A | 1 | 6 | 3 | 5.5 | 12 | X | 16 | 60 | Y | H | N | Ext. | N | Y | |
SOP-8/MSOP 8/TDFN2x2-8 | 1 | 2.5 | 4.5 | 24 | 5 | 0.4 | 78 | 250 | Y | H | N | Ext. | N | N | |
SOP-8P TDFN2x2-6 | 1 | Adj. | 4.5 | 24 | Adj. | X | 78 | 250 | Y | H | N | Ext. | N | N | |
WLCSP1.2x1. 2-4 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | X | X | 33 | 7 | Y | H | N | Int. | N | N |
本文链接:http://www.jtm-ic.com/aspcms/news/2017-3-21/4993.html