防反接功能过温保护恒流恒压充电CXLB7249D单节锂电池恒流恒压线性充电IC充电电流最大可编程至800mA涓流充电隔值2.9V

防反接功能过温保护恒流恒压充电CXLB7249D单节锂电池恒流恒压线性充电IC充电电流最大可编程至800mA涓流充电隔值2.9V

产品型号:CXLB7249D
产品类型:电池充电IC
产品系列:单节锂电池充电芯片
产品状态:量产
浏览次数:47 次
加入收藏

产品简介

CXLB7249D是一款完整的单节锂电池恒流恒压线性充电IC,最大充电电流可达到 800mA。 它采用极小的SOT-23-5L封装,只需要外接 极少的外部元件,使它能完全适用于便携式产 品的应用。CXLB7249D专为USB电源特性设 计,同时 CXLB7249D也可以作为独立的线性锂 电池充电器

技术参数

输入电压范围 (VIN) V ~ 4.25-6.5VV
输出电压 (VOUT)4.35VV
输出电流 (IOUT)800mAA
工作频率1MHzHz
转换效率92%%
封装类型SOT23-5
Type单节锂电池充电芯片
Charge voltage4.25-6.5V
Charge current800mA
Battery type4.2
Charge method线性模式
Charge status2LED
Protection过流/过压/过温/过充/短路
CommunicationQC2.0 QC3.0
Features涓流充电截止电压2.9V
Application电池充电IC
Iq85uA
电池节数1节锂电池
精度±1%
充电载止电压4.35V

产品详细介绍

目录

   产品概述 返回TOP

CXLB7249D是一款完整的单节锂电池恒流恒压线性充电IC,最大充电电流可达到 800mA。 它采用极小的SOT-23-5L封装,只需要外接 极少的外部元件,使它能完全适用于便携式产 品的应用。CXLB7249D专为USB电源特性设 计,同时 CXLB7249D也可以作为独立的线性锂 电池充电器

   产品特点 返回TOP


充电电流最大可编程至 800mA

 无需外接 MOSFET、二极管和感应电阻

 过温保护恒流恒压充电

 具备电池防反接功能

 可从 USB 口直接给单节锂电池充电

 预设 4.35V 充电电压,精度达到 ±1%

 涓流充电隔值 2.9V

 可预设无涓 流充电模式 软启动,

 有效限制冲击电流

 RoHS SOT-23-5L 封装

   应用范围 返回TOP


手持电话,PDA,MP4 / MP3

蓝牙设备

充电器

   技术规格书(产品PDF) 返回TOP 


     需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持

 QQ截图20160419174301.jpg

产品封装图 返回TOP


blob.png

电路原理图 返回TOP

 


 

blob.png

相关芯片选择指南 返回TOP                  更多同类产品......


 

线性单节锂电充电IC
产品型号 输出电压 输入电压 最大充电电流 充电截止电压 精度 涓流充电截止电压 功耗 封装形式
CXLB7244 4.2V 4.5-12V 200mA 4.2V ±1% 2.9V 55uA SOT23-6
CXLB7245DR 4.2V 4.5-6.0V 300mA 4.2V ±1% 2.9V 350uA DFN2*3-8
CXLB7246DR 4.2V 4.25-6.5V 200mA 4.2V ±1% 2.9V 350uA DFN2*3-8
CXLB7246MR 4.2V 4.25-6.5V 200mA 4.2V ±1% 2.9V 150uA SOT-25
CXLB7247 4.2V 4.25-6.5V 1.2A 4.2V ±1% 2.9V 25uA ESOP8
CXLB7247ADR 4.2V 4.5-12V 1A 4.2V ±1% 2.9V 55uA DFN3*3-8
CXLB7247B 3.6V/4.2V 4.25-6.5V 1.2A 3.6V-4.2V ±1% 2.9V 25uA ESOP8
CXLB7247DR 4.2V 4.5V-8V 1A 4.2V ±1% 2.9V 55uA DFN3*3-8
CXLB7248 4.2V 4.25-6.5V 800mA 4.2V ±1% 2.9V 25uA SOT23-5
CXLB7248B 4.2V 4.25-6.5V 800mA 4.2V ±1% 2.9V 25uA SOT23-5
CXLB7248C 4.2V 4.25-6.5V 500mA 4.2V ±1% 2.9V 25uA SOT23-5
CXLB7248D 4.35V 4.25-6V 800mA 4.35V ±1% 2.9V 25uA SOT23-5
CXLB7249 4.2V 4.25-6.5V 800mA   4.2V    ±1% 2.9V 85uA SOT23-5
CXLB7249B 3.7V 4-7V 500mA 3.7V ±1% 2.5V 250uA SOT23-5
CXLB7249C 2.8V 4-7V 500mA 2.8V ±1% 2.0V 250uA SOT23-5
CXLB7249D 4.35V 4.25-6.5V 800mA 4.35V ±1% 2.9V 85uA SOT23-5
CXLB7250 4.2V 4.0-8.0V 1200mA 4.2V ±1% 2.9V 55uA ESOP8
CXLB7250A 4.2V 4.0-8.0V 1200mA 4.2V ±1% 2.9V 55uA ESOP8
CXLB7250B 4.35V 4.0-8.0V 1200mA 4.35V ±1% 2.9V 55uA ESOP8
CXLB7250C 4.2V 4.25-7.0V 1000mA 4.2V ±1% 2.9V 55uA ESOP8
CXLB7250DR 4.2V 4.25-7.0V 1000mA 4.2V ±1% 2.9V 50uA DFN2X2-6L
CXLB7251 4.2V 4.25-6.0V 750mA 4.2V ±1% 2.9V 25uA SOT23-6
CXLB7251A 4.2V 4.25-6.0V 800mA 4.2V ±1% 2.9V 25uA SOT23-6
CXLB7251B 4.35V 4.5-6.5V 700mA 4.35V ±1% 2.9V 80uA SOT-26
CXLB7251C 4.2V 4.25-6.5V 500mA 4.2V ±1% 2.9V 25uA SOT-26
CXLB7251D 4.2V 4.5-18V 800mA 4.2V ±1% 2.9V 70uA SOT-26
CXLB7252 4.2V 3.8-6.5V   1A/0.5A 4.2V ±1% 2.9V 450uA ESOP8/SOP8
CXLB7253 4.2V 4.5-7V 扩流3A 4.2V ±1% 2.9V 1mA SOP-8
CXLB7366 4.2V 4.5-12V 700mA 4.2V ±1% 2.9V 55uA SOT23-5
CXLB7367 4.2V 4.5-12V 700mA 4.2V ±1% 2.9V 55uA SOT23-6
CXLB7254 4.2V 4.25-6.5V 1000mA 4.2V ±1% 2.9V 50uA ESOP8
CXLB7368 4.2V 4.5-12V 1000mA 4.2V ±1% 2.9V 55uA ESOP8
CXLB7255 4.2V 4.5-5.5V 800mA 4.2V ±1% 2.9V 48uA DFN3*3-10
CXLB7256 4.2V 4.5V-18V 1.3A 4.2V ±1% 2.9V 48uA SOP8
CXLB7256A 4.2V 4.5-18V 1.6A 4.2V ±1% 2.9V 7uA SOP-8

用户评论

共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表