
可编程充电电流1000毫安CXLB7343E CXLB7343S单电池锂离子电池恒流恒压线性充电器最终浮充电压后充电电流降至编程值的1/10时自动终止充电循环
| 产品型号: | CXLB7343E |
| 产品类型: | 电池充电IC |
| 产品系列: | 单节锂电池充电芯片 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 40 次 |
产品简介
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | V ~ 3.8~5.5V |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | 4.2V |
| 输出电流 (IOUT) | 300mAA |
| 工作频率 | 3MHz |
| 转换效率 | 94% % |
| 封装类型 | SOT-23-5L |
| Type | 单节锂电池充电芯片 |
| Charge voltage | 3.8~5.5 |
| Charge current | 300mA |
| Battery type | 4.2V,4.35V |
| Charge method | 线性 |
| Charge status | 2LED |
| Protection | 过流/过压/过温/过充/短路 |
| Communication | QC2.0 QC3.0 |
| Features | 涓流电止电压1 |
| Application | 电池充电IC |
| Iq | 3uA |
| 电池节数 | 1节锂电池 |
| 精度 | ±1% |
| 充电载止电压 | 4.2 |
产品详细介绍
目录
1.产品概述 2.产品特点 3.应用范围 4.技术规格书下载(PDF文档)
一.产品概述
The CXLB7343E CXLB7343S is a complete constant-current / constant voltage linear charger for single cell Lithium-Ion batteries. No external sense resistor is needed, and no blocking diode is required due to the internal MOSFET architecture. Thermal feedback regulates the charge current to limit the die temperature during high power operation or high ambient temperature. The charge voltage is fixed at 4.2V, and the charge current can be programmed externally with a single resistor.
The CXLB7343E CXLB7343S automatically terminates the charge cycle when the charge current drops to 1/10 the programmed value after the final float voltage is reached.
When the input supply (wall adapter or USB supply) is removed, the CXLB7343E CXLB7343S automatically enters a low current state, dropping the battery drain current to less than 0.5uA. The WS4508S can be put into shutdown mode, reducing supply current to 45uA (Typ.).
The CXLB7343E CXLB7343S is available in SOP-8L-EP package. Standard product is Pb-Free.
二.产品特点
Programmable Charge Current Up to 1000mA
Over-Temperature Protection
Under Voltage Lockout Protection
Automatic Recharge Threshold 4.05V(Typ.)
Charge Status Output Pin
2.9V Trickle Charge Threshold
Soft-Start Limits Inrush Current
三.应用范围
Wireless phone
MP3/MP4 Player
Bluetooth device
四.技术规格书(产品PDF)
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!

五.产品封装图

六.电路原理图
七.相关芯片选择指南 更多同类产品......
| 电源管理 > 充电管理 | ||||||||||||
| Product | VIN | VFLOAT | VTRIKL | VRECHRG | VPROG | IPROG | ICHARGE | IBATASD | RON | PD | Package | |
| (Min.) | (Max.) | (Typ.) | (Typ.) | (Typ.) | (Typ.) | (Max.) | (Max.) | (Max.) | (Typ.) | (Max.) | ||
| (V) | (V) | (V) | (V) | (V) | (uA) | (mA) | (uA) | (W) | ||||
| CXLB7344E | 3.8 | 5.5 | 4.2 | 2.9 | 0.15 | 1 | 1.5 | 300 | 1 | 0.2 | 0.5 | DFN2X2-6L |
| CXLB7343E | 3.8 | 5.5 | 4.2 | 2.9 | 0.15 | 1 | 3 | 300 | 1 | 0.2 | 0.5 | SOT-23-5L |
| CXLB7343S | 3.8 | 5.5 | 4.2 | 2.9 | 0.15 | 1 | 3 | 1000 | 1 | 0.2 | 0.8 | SOP-8L-EP |
| CXLB7344D | 3.8 | 5.5 | 4.2 | 2.9 | 0.15 | 1 | 3 | 600 | 1 | 0.2 | 0.5 | SOT-23 |

中文
English
用户评论