
恒电流恒压电流输出监控充电热调节功能单片双灯显示微型线性电池管理芯片CXLB73205
| 产品型号: | CXLB73205 |
| 产品类型: | 电池充电IC |
| 产品系列: | 单节锂电池充电芯片 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 51 次 |
产品资料下载
CXLB73205
产品简介
CXLB73205是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线形电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它便于便携应用。在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高
外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。充电电压被限定在4.2V,充电电流固定为500mA。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10 时,CXLB73205就会自动结束充电过程。当输入端(插头或USB 提供电源)拔掉后,CXLB73205自动进入低电流状态,电池漏电流将降到2μA 以下。CXLB73205还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到25μA。CXLB73205内置电池反接保护电路,确保了电池接反时芯片自动进入保护状态,确保IC 不被击穿导致电池自放电引起事故。其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。
外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。充电电压被限定在4.2V,充电电流固定为500mA。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10 时,CXLB73205就会自动结束充电过程。当输入端(插头或USB 提供电源)拔掉后,CXLB73205自动进入低电流状态,电池漏电流将降到2μA 以下。CXLB73205还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到25μA。CXLB73205内置电池反接保护电路,确保了电池接反时芯片自动进入保护状态,确保IC 不被击穿导致电池自放电引起事故。其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | V ~ 5V |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | 4.2V |
| 输出电流 (IOUT) | 500A |
| 工作频率 | 3MHz |
| 转换效率 | 92%% |
| 封装类型 | SOT-23-6L |
| Type | 单节锂电池充电芯片 |
| Charge voltage | 5 |
| Charge current | 500 |
| Battery type | 4.2V锂电池 |
| Charge method | 恒流恒压线性 |
| Charge status | 2 |
| Protection | 过流/过压/过温/过充/短路 |
| Communication | QC2.0 QC3.0 |
| Features | 结束电流比例1/10 |
| Application | 电池充电IC |
| Iq | 2uA |
| 电池节数 | 1 |
| 精度 | ±1% |
| 充电载止电压 | 充电截止电压可4.2 |
产品详细介绍
产品概述
返回TOP
CXLB73205是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线形电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它便于便携应用。在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。充电电压被限定在4.2V,充电电流固定为500mA。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10 时,CXLB73205就会自动结束充电过程。当输入端(插头或USB 提供电源)拔掉后,CXLB73205自动进入低电流状态,电池漏电流将降到2μA 以下。CXLB73205还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到25μA。CXLB73205内置电池反接保护电路,确保了电池接反时芯片自动进入保护状态,确保IC 不被击穿导致电池自放电引起事故。其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。
产品特点 返回TOP
充电电流可达500mA.
不需要MOSFET,传感电阻和阻塞二极管
小的尺寸实现对锂离子电池的完全线形充电管理
恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最高,没有热度过高的危险
从USB 接口管理单片锂离子电池
预设充电电压为4.2V 1%
充电电流输出监控
充电状态指示标志
1/10 充电电流终止
停止工作时提供25μA 电流
2.9V 涓流充电阈值电压
软启动限制浪涌电流
应用范围 返回TOP
手机,PDA,MP3
蓝牙应用
技术规格书(产品PDF) 返回TOP
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!

产品封装图 返回TOP

电路原理图 返回TOP

| 产品名称 | 封装 | 工作电压/V | 充电电流/mA | 充满电压/V | 结束电流比例 | 指示灯数量 | CE | NTC | 备注 |
| CXLB73200 | SOT-23-6L | 5 | 120 | 4.2 | 3/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73201 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.35 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73202 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 2.8 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73203 | SOT-23-5L | 5 | 500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73204 | SOT-23-6L | 5 | 300 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73205 | SOT-23-6L | 5 | 500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73206 | SOT-23-6L | 5 | 500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73207 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73208 | SOT-23-6L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73209 | SOT-23-6L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73210 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73211 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | Y | Y | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73212 | DFN2020-8L | 5 | 100-750 | 4.2 | 1/10 | 2 | Y | Y | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73213 | ESOP8 PDFN5060-8L | 5 | 100-1000 | 8.4 | 1/6 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73214 | SOT23-6L | 5 | 100-500 | 3.65 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压10.8V |
| CXLB73215 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 3.65/4.2 | 1/6 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压10.8V |
| CXLB73216 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.35/ADJ | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压10.8V |
| CXLB73217 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.35 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压10.8V |
| CXLB73218 | DFN2020-8L | 5 | 100-750 | 4.35/ADJ | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压10.8V |
| CXLB73219 | SOT-23-6L DFN2X2-8L | 7 | 100-500 | 4.2 | 3/10 | 2 | N Y | N | 锂电池充电线性耐压12V |
| CXLB73220 | ESOP8 | 7 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | Y | N | 锂电池充电线性耐压12V |
| CXLB73221 | SOP8 | 9 | 100-500 | 8.4 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压18V |
| CXLB73222 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压30V |
| SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压30V | |
| CXLB73224 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压30V |
| CXLB73225 | SOT-23-6L DFN2020-8L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压30V |
| CXLB73226 | DFN3X3-8L DFN2X3-8L DFN2X2-8L ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | ADJ | 2 | Y | N | 锂电池充电线性耐压30V |
| CXLB73227 | DFN3*3-10L | 5 | 2000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电开关耐压9V |
| CXLB73228 | ESOP8 | 5 | 2000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电开关耐压9V |
| CXLB73229 | ESOP8 | 5 | 2000 | 4.35 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电开关耐压9V |
| CXLB73230 | SOP8 | 12 | 1500 | 8.4 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电开关耐压20V |
| CXLB73231 | ESOP8 | 5 | 2500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | Y | 锂电池充电开关耐压20V |
| CXLB73232 | ESOP8 | 6.5-20 | 2500 | 4.2 | 1/6 | 1 | N | N | 锂电池充电开关耐压30V |
| CXLB73233 | ESOP8 | 9.0-20 | 2500 | 8.4 | 1/6 | 1 | N | N | 锂电池充电开关耐压30V |
| CXLB73234 | ESOP8 | 13-20 | 2500 | 12.6 | 1 | N | N | 锂电池充电开关耐压30V | |
| CXLB73154 | SOT-23-5L SOT-553 | 5 | 3-100 | 4.2 | 3/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73158 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 线性耐压10.8V |
| CXLB7308 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 线性耐压10.8V |
| CXLB73161 | SOT-23-6L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 线性耐压10.8V |
| CXLB73163 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | Y | 线性耐压10.8V |
| CXLB73162 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 线性耐压10.8V |
| CXLB7309 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 3.65/4.2/ADJ | 1/10 | 2 | N | Y | 线性耐压10.8V |
| CXLB7347AASR-G | ESOP8 | 5 | 100-1000 | ADJ | 3/10 | 2 | N | Y | 线性耐压10.8V |
| CXLB73157 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 线性耐压12V |
| CXLB73155 | SOT-23-6L DFN2X2-8L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N Y | N | 线性耐压12V |
| CXLB73156 | ESOP8 | 7 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 线性耐压12V |
| CXLB73159 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 线性耐压9V |

中文
English

用户评论