
1.0A有USB接口兼容线性电池管理芯片CXLB73211充电电流输出监控状态指示标志
| 产品型号: | CXLB73211 |
| 产品类型: | 电池充电IC |
| 产品系列: | 单节锂电池充电芯片 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 45 次 |
产品资料下载
产品简介
于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CXLB73211自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于0.1μA。当电池电压高于输入电压时,自动关闭内置功率MOSFET。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。CXLB73211可以通过使能引脚关断充电,关断状态下芯片的静态功耗在20uA 以下。CXLB73211采用散热增强型的8 管脚小外形封装ESOP8。
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | V ~ 5V |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | 4.2V |
| 输出电流 (IOUT) | 100-1000A |
| 工作频率 | 3MHz |
| 转换效率 | 92%% |
| 封装类型 | ESOP8 |
| Type | 单节锂电池充电芯片 |
| Charge voltage | 5 |
| Charge current | 100-1000 |
| Battery type | 4.2V锂电池 |
| Charge method | 恒流恒压线性 |
| Charge status | 2 |
| Protection | 过流/过压/过温/过充/短路 |
| Communication | QC2.0 QC3.0 |
| Features | 结束电流比例1/10 |
| Application | 电池充电IC |
| Iq | 2uA |
| 电池节数 | 1 |
| 精度 | ±1% |
| 充电载止电压 | 充电截止电压可4.2 |
产品详细介绍
产品概述
返回TOP
CXLB73211路元器件。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CXLB73211只需要极少的外围元器件,并且符合USB 总线技术规范,非常适合于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CXLB73211自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于0.1μA。当电池电压高于输入电压时,自动关闭内置功率MOSFET。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。CXLB73211可以通过使能引脚关断充电,关断状态下芯片的静态功耗在20uA 以下。CXLB73211采用散热增强型的8 管脚小外形封装ESOP8。
产品特点 返回TOP
可编程使充电电流可达1.0A
不需要外部MOSFET,传感电阻和阻流二极管
小的尺寸实现对锂离子电池的完全线性充电管理
恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最高,没有热度过高的危险
从USB 接口管理单片锂离子电池
充电电流输出监控
充电状态指示标志和充满状态标志
1/10 充电电流终止
自动再充电
停止工作时提供40A 电流
2.9V 涓流充电阈值电压
软启动限制浪涌电流
当拔掉VIN 时,IC 不消耗电池能量
采用ESOP8 以及客户订制的封装形式
应用范围 返回TOP
移动电话
数码相机
MP4 播放器
蓝牙应用
电子词典
技术规格书(产品PDF) 返回TOP
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!

产品封装图 返回TOP

TEMP(引脚1):将TEMP管脚接到电池的NTC传感器的输出端。如果TEMP管脚的电压小于输入电压的32%或者大于输入电压的58.5%,意味着电池温度过低或过高,则充电将被暂停。如果TEMP在输入电压的32%和58.5%之间,则电池故障状
态将被清除,充电将继续。
ISET(引脚2):充电电流编程,充电电流监控和关闭端。充电电流由一个精度为1%的接到地的电阻控制。在恒定充电电流状态时,此端口提供1V的电压。在所有状态下,此端口电压都可以用下面的公式测算充电电流。
IBAT = (VISET/RISET) ×1000
ISET 端口也可用来关闭充电器。把编程电阻同地端分离,芯片内部可以通过上拉的3μA 电流源拉高ISET 端口电压。当达到1.21V 的极限停工电压值时,充当器进入停止工作状态,充电结束,输入电流降至25μA。此端口夹断电压大约2.4V。通过使ISET 电阻和地端结合,充电器回到正常状态。
GND(引脚3):接地端,EXPOSED 管脚也需要跟引脚3 相连。
VIN (引脚4):提供正电压输入。VIN管脚必须有至少1μF的旁路电容。当VIN降到BAT端电压30mV以内时,停止充电,此时BAT端口的消耗电流小于0.1uA。
BAT (引脚5):将电池的正端连接到此管脚。在充满时,如果VIN没有移除,BAT消耗电流大约为2uA。在充电过程中,如果移除VIN,则BAT管脚的消耗电流小于0.1uA。
DONE(引脚6):当充电结束时,DONE管脚被内部开关拉到低电平,表示充电已经结束;否则DONE管脚处于高阻态。
CHRG(引脚7):当充电器向电池充电时,CHRG管脚被内部开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则CHRG管脚处于高阻态。
CE(引脚8):此管脚可以控制芯片是否充电,接高电平使能充电,低电平关断充电,关断充电后芯片的静态功耗在20uA以
下。
电路原理图 返回TOP


| 产品名称 | 封装 | 工作电压/V | 充电电流/mA | 充满电压/V | 结束电流比例 | 指示灯数量 | CE | NTC | 备注 |
| CXLB73200 | SOT-23-6L | 5 | 120 | 4.2 | 3/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73201 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.35 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73202 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 2.8 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73203 | SOT-23-5L | 5 | 500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73204 | SOT-23-6L | 5 | 300 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73205 | SOT-23-6L | 5 | 500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73206 | SOT-23-6L | 5 | 500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73207 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73208 | SOT-23-6L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73209 | SOT-23-6L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73210 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73211 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | Y | Y | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73212 | DFN2020-8L | 5 | 100-750 | 4.2 | 1/10 | 2 | Y | Y | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73213 | ESOP8 PDFN5060-8L | 5 | 100-1000 | 8.4 | 1/6 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73214 | SOT23-6L | 5 | 100-500 | 3.65 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压10.8V |
| CXLB73215 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 3.65/4.2 | 1/6 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压10.8V |
| CXLB73216 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.35/ADJ | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压10.8V |
| CXLB73217 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.35 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压10.8V |
| CXLB73218 | DFN2020-8L | 5 | 100-750 | 4.35/ADJ | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压10.8V |
| CXLB73219 | SOT-23-6L DFN2X2-8L | 7 | 100-500 | 4.2 | 3/10 | 2 | N Y | N | 锂电池充电线性耐压12V |
| CXLB73220 | ESOP8 | 7 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | Y | N | 锂电池充电线性耐压12V |
| CXLB73221 | SOP8 | 9 | 100-500 | 8.4 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压18V |
| CXLB73222 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压30V |
| CXLB73223 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压30V |
| CXLB73224 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压30V |
| CXLB73225 | SOT-23-6L DFN2020-8L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压30V |
| CXLB73226 | DFN3X3-8L DFN2X3-8L DFN2X2-8L ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | ADJ | 2 | Y | N | 锂电池充电线性耐压30V |
| CXLB73227 | DFN3*3-10L | 5 | 2000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电开关耐压9V |
| CXLB73228 | ESOP8 | 5 | 2000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电开关耐压9V |
| CXLB73229 | ESOP8 | 5 | 2000 | 4.35 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电开关耐压9V |
| CXLB73230 | SOP8 | 12 | 1500 | 8.4 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电开关耐压20V |
| CXLB73231 | ESOP8 | 5 | 2500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | Y | 锂电池充电开关耐压20V |
| CXLB73232 | ESOP8 | 6.5-20 | 2500 | 4.2 | 1/6 | 1 | N | N | 锂电池充电开关耐压30V |
| CXLB73233 | ESOP8 | 9.0-20 | 2500 | 8.4 | 1/6 | 1 | N | N | 锂电池充电开关耐压30V |
| CXLB73234 | ESOP8 | 13-20 | 2500 | 12.6 | 1 | N | N | 锂电池充电开关耐压30V | |
| CXLB73154 | SOT-23-5L SOT-553 | 5 | 3-100 | 4.2 | 3/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73158 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 线性耐压10.8V |
| CXLB7308 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 线性耐压10.8V |
| CXLB73161 | SOT-23-6L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 线性耐压10.8V |
| CXLB73163 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | Y | 线性耐压10.8V |
| CXLB73162 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 线性耐压10.8V |
| CXLB7309 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 3.65/4.2/ADJ | 1/10 | 2 | N | Y | 线性耐压10.8V |
| CXLB7347AASR-G | ESOP8 | 5 | 100-1000 | ADJ | 3/10 | 2 | N | Y | 线性耐压10.8V |
| CXLB73157 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 线性耐压12V |
| CXLB73155 | SOT-23-6L DFN2X2-8L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N Y | N | 线性耐压12V |
| CXLB73156 | ESOP8 | 7 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 线性耐压12V |
| CXLB73159 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 线性耐压9V |

中文
English

用户评论