
可编程电流500至700mA磷酸铁锂锂电池充电管理CXLB73214软启动限制浪涌电流
| 产品型号: | CXLB73214 |
| 产品类型: | 电池充电IC |
| 产品系列: | 单节锂电池充电芯片 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 49 次 |
产品资料下载
CXLB73214
产品简介
CXLB73214是一款500mA 可编程电流线性充电管理芯片。该成品的DFN2*2-8L 系列可以通过FB 和BAT 是否短路实现3.65/4.2 不同的电压输出;充电电流通过一个外部电阻设置。
CXLB73214内置了输入泄流回路,用来解决太阳能电池在强光时的高压对芯片本身的安全影响。CXLB73214外置TEMP 引脚可以监测电池表面温度。当电池表面温度超过设置的阈值时,禁止充电。当TEMP 接地时,该功能会被屏蔽。(该引脚只有DFN2*2-8L 封装时才有)
当输入电压(交流适配器或者 USB 电源)掉电时,CXLB73214自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于0.1μA。内置防反灌保护电路,当电池电压高于输入电压时,自动关闭内置功率MOSFET。
CXLB73214内置了输入泄流回路,用来解决太阳能电池在强光时的高压对芯片本身的安全影响。CXLB73214外置TEMP 引脚可以监测电池表面温度。当电池表面温度超过设置的阈值时,禁止充电。当TEMP 接地时,该功能会被屏蔽。(该引脚只有DFN2*2-8L 封装时才有)
当输入电压(交流适配器或者 USB 电源)掉电时,CXLB73214自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于0.1μA。内置防反灌保护电路,当电池电压高于输入电压时,自动关闭内置功率MOSFET。
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | V ~ 5V |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | 3.65V |
| 输出电流 (IOUT) | 100-500A |
| 工作频率 | 3MHz |
| 转换效率 | 92%% |
| 封装类型 | SOT23-6L |
| Type | 单节锂电池充电芯片 |
| Charge voltage | 5 |
| Charge current | 100-500 |
| Battery type | 4.2V锂电池 |
| Charge method | 恒流恒压线性 |
| Charge status | 2 |
| Protection | 过流/过压/过温/过充/短路 |
| Communication | QC2.0 QC3.0 |
| Features | 结束电流比例1/10 |
| Application | 电池充电IC |
| Iq | 2uA |
| 电池节数 | 1 |
| 精度 | ±1% |
| 充电载止电压 | 充电截止电压可3.65 |
产品详细介绍
产品概述
返回TOP
CXLB73214是一款500mA 可编程电流线性充电管理芯片。该成品的DFN2*2-8L 系列可以通过FB 和BAT 是否短路实现3.65/4.2 不同的电压输出;充电电流通过一个外部电阻设置。CXLB73214内置了输入泄流回路,用来解决太阳能电池在强光时的高压对芯片本身的安全影响。CXLB73214外置TEMP 引脚可以监测电池表面温度。当电池表面温度超过设置的阈值时,禁止充电。当TEMP 接地时,该功能会被屏蔽。(该引脚只有DFN2*2-8L 封装时才有)当输入电压(交流适配器或者 USB 电源)掉电时,CXLB73214自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于0.1μA。内置防反灌保护电路,当电池电压高于输入电压时,自动关闭内置功率MOSFET。
产品特点 返回TOP
恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最高,没有热度过高的危险
预设充电电压为 4.2/3.65 可调(DFN2*2-8L 系列), 预设充电电压为
3.65(SOT23-6 系列)
充电电流输出监控
充电状态指示标志和充满状态标志
1/6 充电电流终止
自动再充电
软启动限制浪涌电流
当拔掉 VIN 时,IC 不消耗电池能量
内置泄流电路,泄流能力达到 30mA@VIN=6V
输入电压升高,充电电流变大(最大 2 倍充电电流),完美契合 MPPT 功能
应用范围 返回TOP
灯具
小家电
IPC
技术规格书(产品PDF) 返回TOP
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!

产品封装图 返回TOP


电路原理图 返回TOP


| 产品名称 | 封装 | 工作电压/V | 充电电流/mA | 充满电压/V | 结束电流比例 | 指示灯数量 | CE | NTC | 备注 |
| CXLB73200 | SOT-23-6L | 5 | 120 | 4.2 | 3/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73201 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.35 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73202 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 2.8 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73203 | SOT-23-5L | 5 | 500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73204 | SOT-23-6L | 5 | 300 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73205 | SOT-23-6L | 5 | 500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73206 | SOT-23-6L | 5 | 500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73207 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73208 | SOT-23-6L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73209 | SOT-23-6L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73210 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73211 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | Y | Y | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73212 | DFN2020-8L | 5 | 100-750 | 4.2 | 1/10 | 2 | Y | Y | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73213 | ESOP8 PDFN5060-8L | 5 | 100-1000 | 8.4 | 1/6 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73214 | SOT23-6L | 5 | 100-500 | 3.65 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压10.8V |
| CXLB73215 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 3.65/4.2 | 1/6 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压10.8V |
| CXLB73216 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.35/ADJ | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压10.8V |
| CXLB73217 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.35 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压10.8V |
| CXLB73218 | DFN2020-8L | 5 | 100-750 | 4.35/ADJ | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压10.8V |
| CXLB73219 | SOT-23-6L DFN2X2-8L | 7 | 100-500 | 4.2 | 3/10 | 2 | N Y | N | 锂电池充电线性耐压12V |
| CXLB73220 | ESOP8 | 7 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | Y | N | 锂电池充电线性耐压12V |
| CXLB73221 | SOP8 | 9 | 100-500 | 8.4 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压18V |
| CXLB73222 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压30V |
| CXLB73223 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 锂电池充电线性耐压30V |
| CXLB73224 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压30V |
| CXLB73225 | SOT-23-6L DFN2020-8L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 2 | N | Y | 锂电池充电线性耐压30V |
| CXLB73226 | DFN3X3-8L DFN2X3-8L DFN2X2-8L ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | ADJ | 2 | Y | N | 锂电池充电线性耐压30V |
| CXLB73227 | DFN3*3-10L | 5 | 2000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电开关耐压9V |
| CXLB73228 | ESOP8 | 5 | 2000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电开关耐压9V |
| CXLB73229 | ESOP8 | 5 | 2000 | 4.35 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电开关耐压9V |
| CXLB73230 | SOP8 | 12 | 1500 | 8.4 | 1/10 | 2 | N | Y | 锂电池充电开关耐压20V |
| CXLB73231 | ESOP8 | 5 | 2500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | Y | 锂电池充电开关耐压20V |
| CXLB73232 | ESOP8 | 6.5-20 | 2500 | 4.2 | 1/6 | 1 | N | N | 锂电池充电开关耐压30V |
| CXLB73233 | ESOP8 | 9.0-20 | 2500 | 8.4 | 1/6 | 1 | N | N | 锂电池充电开关耐压30V |
| CXLB73234 | ESOP8 | 13-20 | 2500 | 12.6 | 1 | N | N | 锂电池充电开关耐压30V | |
| CXLB73154 | SOT-23-5L SOT-553 | 5 | 3-100 | 4.2 | 3/10 | 1 | N | N | 锂电池充电线性耐压9V |
| CXLB73158 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 线性耐压10.8V |
| CXLB7308 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 线性耐压10.8V |
| CXLB73161 | SOT-23-6L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 线性耐压10.8V |
| CXLB73163 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | Y | 线性耐压10.8V |
| CXLB73162 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 线性耐压10.8V |
| CXLB7309 | ESOP8 | 5 | 100-1000 | 3.65/4.2/ADJ | 1/10 | 2 | N | Y | 线性耐压10.8V |
| CXLB7347AASR-G | ESOP8 | 5 | 100-1000 | ADJ | 3/10 | 2 | N | Y | 线性耐压10.8V |
| CXLB73157 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 线性耐压12V |
| CXLB73155 | SOT-23-6L DFN2X2-8L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N Y | N | 线性耐压12V |
| CXLB73156 | ESOP8 | 7 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | 线性耐压12V |
| CXLB73159 | SOT-23-5L | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | 线性耐压9V |

中文
English

用户评论