高耐压30V输入2.5A单节锂电池充电管理芯片PWM控制电流模DC控制CXLB73232

高耐压30V输入2.5A单节锂电池充电管理芯片PWM控制电流模DC控制CXLB73232

产品型号:CXLB73232
产品类型:电池充电IC
产品系列:单节锂电池充电芯片
产品状态:量产
浏览次数:52 次
加入收藏

产品简介

CXLB73232是一款单节锂电池充电管理芯片。输入电压耐压可以达到30V。芯片可选外置TS 端口,与电池包中的NTC 电阻配合用来监测电池的表面温度,当电池温度过高时,禁止充电。如果不希望使用此功能,TS 直接连GND 即可。该芯片采用同步整流BUCK 结构,CC/CV 模式充电,具有涓流功能。芯片具有输入OVP 保护和输出OVP 保护功能。芯片具有充电指示功能。充电亮,充满灭,电池不接出现闪灯现象。

技术参数

输入电压范围 (VIN) V ~ 6.5-20V
输出电压 (VOUT)4.2V
输出电流 (IOUT)2500A
工作频率3MHz
转换效率92%%
封装类型ESOP8
Type单节锂电池充电芯片
Charge voltage6.5-20
Charge current2500
Battery type4.2V锂电池
Charge method恒流恒压线性
Charge status1
Protection过流/过压/过温/过充/短路
CommunicationQC2.0 QC3.0
Features结束电流比例1/6
Application电池充电IC
Iq2uA
电池节数1
精度±1%
充电载止电压充电截止电压可4.2

产品详细介绍

目录

  1. 1.产品概述       2.产品特点     

  2. 3.应用范围       4.技术规格书下载(PDF文档)

  3. 5.产品封装       6.电路原理图  
    7.相关产品

产品概述

返回TOP


   CXLB73232是一款单节锂电池充电管理芯片。输入电压耐压可以达到30V。芯片可选外置TS 端口,与电池包中的NTC 电阻配合用来监测电池的表面温度,当电池温度过高时,禁止充电。如果不希望使用此功能,TS 直接连GND 即可。该芯片采用同步整流BUCK 结构,CC/CV 模式充电,具有涓流功能。芯片具有输入OVP 保护和输出OVP 保护功能。芯片具有充电指示功能。充电亮,充满灭,电池不接出现闪灯现象。

   产品特点 返回TOP


 高耐压,VIN 的耐压可以达到30V
 PWM 控制的电流模DC-DC 控制原理
 充电电压精度为±1%,充电电流精度为±10%
 低功耗工作
 充电状态指示标志和充满状态标志
 1/6 充电转灯截止电流
 自动再充电
 采用ESOP8 封装形式

   应用范围 返回TOP


 移动电话
 数码相机
 MP4 播放器
 蓝牙应用
 电子词典
 便携式设备
 各种充电器

   技术规格书(产品PDF) 返回TOP 


     需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持

      

   产品封装图 返回TOP


  

   电路原理图 返回TOP


  相关芯片选择指南 返回TOP       更多产品。。。。。


产品名称 封装 工作电压/V 充电电流/mA 充满电压/V 结束电流比例 指示灯数量 CE NTC 备注
CXLB73200 SOT-23-6L 5 120 4.2 3/10 2 N N 锂电池充电线性耐压9V
CXLB73201 SOT-23-5L 5 100-500 4.35 1/10 1 N N 锂电池充电线性耐压9V
CXLB73202 SOT-23-5L 5 100-500 2.8 1/10 1 N N 锂电池充电线性耐压9V
CXLB73203 SOT-23-5L 5 500 4.2 1/10 1 N N 锂电池充电线性耐压9V
CXLB73204 SOT-23-6L 5 300 4.2 1/10 2 N N 锂电池充电线性耐压9V
CXLB73205 SOT-23-6L 5 500 4.2 1/10 2 N N 锂电池充电线性耐压9V
CXLB73206 SOT-23-6L 5 500 4.2 1/10 2 N N 锂电池充电线性耐压9V
CXLB73207 SOT-23-5L 5 100-500 4.2 1/10 1 N N 锂电池充电线性耐压9V
CXLB73208 SOT-23-6L 5 100-500 4.2 1/10 2 N N 锂电池充电线性耐压9V
CXLB73209 SOT-23-6L 5 100-500 4.2 1/10 2 N N 锂电池充电线性耐压9V
CXLB73210 ESOP8 5 100-1000 4.2 1/10 2 N N 锂电池充电线性耐压9V
CXLB73211 ESOP8 5 100-1000 4.2 1/10 2 Y Y 锂电池充电线性耐压9V
CXLB73212 DFN2020-8L 5 100-750 4.2 1/10 2 Y Y 锂电池充电线性耐压9V
CXLB73213 ESOP8 PDFN5060-8L 5 100-1000 8.4 1/6 2 N N 锂电池充电线性耐压9V
CXLB73214 SOT23-6L 5 100-500 3.65 1/10 2 N N 锂电池充电线性耐压10.8V
CXLB73215 ESOP8 5 100-1000 3.65/4.2 1/6 2 N Y 锂电池充电线性耐压10.8V
CXLB73216 ESOP8 5 100-1000 4.35/ADJ 1/10 2 N Y 锂电池充电线性耐压10.8V
CXLB73217 ESOP8 5 100-1000 4.35 1/10 2 N N 锂电池充电线性耐压10.8V
CXLB73218 DFN2020-8L 5 100-750 4.35/ADJ 1/10 2 N Y 锂电池充电线性耐压10.8V
CXLB73219 SOT-23-6L DFN2X2-8L 7 100-500 4.2 3/10 2 N Y N 锂电池充电线性耐压12V
CXLB73220 ESOP8 7 100-1000 4.2 1/10 2 Y N 锂电池充电线性耐压12V
CXLB73221 SOP8 9 100-500 8.4 1/10 2 N Y 锂电池充电线性耐压18V
CXLB73222 SOT-23-5L 5 100-500 4.2 1/10 1 N N 锂电池充电线性耐压30V
CXLB73223 SOT-23-5L 5 100-500 4.2 1/10 2 N N 锂电池充电线性耐压30V
CXLB73224 ESOP8 5 100-1000 4.2 1/10 2 N Y 锂电池充电线性耐压30V
CXLB73225 SOT-23-6L DFN2020-8L 5 100-500 4.2 1/10 1 2 N Y 锂电池充电线性耐压30V
CXLB73226 DFN3X3-8L DFN2X3-8L DFN2X2-8L ESOP8 5 100-1000 4.2 ADJ 2 Y N 锂电池充电线性耐压30V
CXLB73227 DFN3*3-10L 5 2000 4.2 1/10 2 N Y 锂电池充电开关耐压9V
CXLB73228 ESOP8 5 2000 4.2 1/10 2 N Y 锂电池充电开关耐压9V
CXLB73229 ESOP8 5 2000 4.35 1/10 2 N Y 锂电池充电开关耐压9V
CXLB73230 SOP8 12 1500 8.4 1/10 2 N Y 锂电池充电开关耐压20V
CXLB73231 ESOP8 5 2500 4.2 1/10 1 N Y 锂电池充电开关耐压20V
CXLB73232 ESOP8 6.5-20 2500 4.2 1/6 1 N N 锂电池充电开关耐压30V
CXLB73233 ESOP8 9.0-20 2500 8.4 1/6 1 N N 锂电池充电开关耐压30V
CXLB73234 ESOP8 13-20 2500 12.6   1 N N 锂电池充电开关耐压30V
CXLB73154 SOT-23-5L SOT-553 5 3-100 4.2 3/10 1 N N 锂电池充电线性耐压9V
CXLB73158 SOT-23-5L 5 100-500 4.2 1/10 1 N N 线性耐压10.8V
CXLB7308 SOT-23-5L 5 100-500 4.2 1/10 1 N N 线性耐压10.8V
CXLB73161 SOT-23-6L 5 100-500 4.2 1/10 2 N N 线性耐压10.8V
CXLB73163 ESOP8 5 100-1000 4.2 1/10 2 N Y 线性耐压10.8V
CXLB73162 ESOP8 5 100-1000 4.2 1/10 2 N N 线性耐压10.8V
CXLB7309 ESOP8 5 100-1000 3.65/4.2/ADJ 1/10 2 N Y 线性耐压10.8V
CXLB7347AASR-G ESOP8 5 100-1000 ADJ 3/10 2 N Y 线性耐压10.8V
CXLB73157 SOT-23-5L 5 100-500 4.2 1/10 1 N N 线性耐压12V
CXLB73155 SOT-23-6L DFN2X2-8L 5 100-500 4.2 1/10 2 N Y N 线性耐压12V
CXLB73156 ESOP8 7 100-1000 4.2 1/10 2 N N 线性耐压12V
CXLB73159 SOT-23-5L 5 100-500 4.2 1/10 1 N N 线性耐压9V

用户评论

共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表