
CXBD3520D 600V高压栅极驱动芯片 | SOP8封装 | 无刷电机/快充电源专用驱动解决方案
| 产品型号: | CXBD3520D |
| 产品类型: | 电机驱动IC |
| 产品系列: | 半桥驱动 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 45 次 |
产品简介
卓越电气性能
突破性600V高压耐受能力,采用智能悬浮自举电源架构,有效应对电机启停时的电压尖峰
双电压兼容设计:支持5V/3.3V逻辑电平输入,适配主流MCU控制信号
高频响应特性:500KHz开关频率支持,显著提升PWM控制精度
强劲驱动能力:2A/2.5A峰值电流输出,轻松驱动大功率MOSFET/IGBT模块
智能保护设计
独立双通道控制:HIN/LIN通道采用高电平有效逻辑,内置200KΩ下拉电阻,避免悬空误触发
非闭锁式架构:输入信号独立处理机制,杜绝信号互锁导致的系统死机风险
宽幅VCC支持:10-20V供电范围,适配多种电源拓扑结构
工程化设计优势
精简外围电路:集成电平位移/脉冲滤波功能,BOM器件减少30%以上
SOP8微型封装:5.3×6.2mm紧凑尺寸,满足高密度PCB布局需求
环保工艺标准:通过ROHS/无铅无卤认证,符合全球环保法规要求
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | ≤ 10-20V |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | 8.8/8.2V |
| 输出电流 (IOUT) | 2.0/2.5A |
| 工作频率 | 1MHzHz |
| 转换效率 | 95%% |
| 封装类型 | SOP8 |
| Motor type | 半桥驱动 |
| Control method | 1-HIN,2- LIN |
| Control interface | 使能 |
| 低端电源欠压保护(V) | 8.8/8.2 |
| Protection | 过流/过热/欠压/短路/闭锁保护/自举二极管 |
| Drive method | 单相半桥驱动芯片 |
| Features | 悬浮电源(V):600 |
| 开延时(Ton)LO/HO | 290/290 |
| Operating temp | -40℃~125℃ |
| 高端电源欠压保护(V) | 8.6/8.1 |
| Iq | 5uA |
| Accuracy | ±1% |
| Output Current (mA) | 2.0/2.5 |
| 关延时(Toff)LO/HO | 260/260 |
| 上升时间(Tr)LO/HO | 120/120 |
| 下降时间(Tf)LO/HO | 80/80 |
| 通道 | 2 |
| 死区(nS) | 可调 |
产品详细介绍
1.卓越电气性能
a.突破性600V高压耐受能力,采用智能悬浮自举电源架构,有效应对电机启停时的电压尖峰
b.双电压兼容设计:支持5V/3.3V逻辑电平输入,适配主流MCU控制信号
c.高频响应特性:500KHz开关频率支持,显著提升PWM控制精度
d.强劲驱动能力:2A/2.5A峰值电流输出,轻松驱动大功率MOSFET/IGBT模块
2.智能保护设计
a.独立双通道控制:HIN/LIN通道采用高电平有效逻辑,内置200KΩ下拉电阻,避免悬空误触发
b.非闭锁式架构:输入信号独立处理机制,杜绝信号互锁导致的系统死机风险
c.宽幅VCC支持:10-20V供电范围,适配多种电源拓扑结构
3.工程化设计优势
a.精简外围电路:集成电平位移/脉冲滤波功能,BOM器件减少30%以上
b.SOP8微型封装:5.3×6.2mm紧凑尺寸,满足高密度PCB布局需求
c.环保工艺标准:通过ROHS/无铅无卤认证,符合全球环保法规要求
a.信号处理层:内置数字噪声滤波器,有效抑制30ns以下的干扰脉冲
b.电平转换层:独创的600V耐压电平位移电路,实现高低侧精准隔离
c.功率驱动层:图腾柱输出结构配合瞬态响应增强技术,确保2.5A瞬态电流下的波形完整性
1.新能源领域
a.电动车控制器:支持72V电池系统,实现高效三相桥驱动
b.智能变频设备:水泵/空调压缩机驱动,支持正弦波FOC控制
c.光储一体系统:用于MPPT控制器中的功率开关驱动
2.消费电子领域
a.100W PD3.1快充方案:搭配GaN器件实现95%转换效率
b.Class-D音频功放:驱动600V级高压功放模块,THD<0.01%
3.工业自动化
a.伺服电机驱动器:支持20kHz PWM频率的精准控制
b.工业电源模块:适用于LLC谐振拓扑的同步整流驱动
a.高低压走线间距≥3mm,关键信号路径长度≤20mm
b.VCC端配置10μF+0.1μF去耦电容组合
c.驱动输出端串联5-10Ω栅极电阻,并联12V TVS保护器件
d.自举电容选用0.1μF/100V X7R陶瓷电容
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!



应用设计
1 VCC 端电源电压
针对不同的MOS管,选择不同的驱动电压,开启MOS管推荐电源VCC工作电压典型值为10V- 15V。
2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性
CXBD3520D主要功能有逻辑信号输入处理、电平转换功能、悬浮自举电源结构和上下桥图腾柱式输出。逻辑信号输入端高电平阀值为3.0V以上,低电平阀值为1.5V以下,要求逻辑信号的输出电流小,可以使MCU输出逻辑信号直接连接到CXBD3520D的输入通道上。
高端上桥臂和低端下桥臂输出驱动器的最大灌入可达2.5A和最大输出电流可达2A,高端上桥臂通 道可以承受600V的电压,输入逻辑信号与输出控制信号之间的传导延时小,低端输出开通传导延时为290nS、关断传导延时为260nS,高端输出开通传导延时为290nS、关断传导延时为260nS。低端输出开通 的上升时间为120nS、关断的下降时间为80nS, 高端输出开通的上升时间为120nS、关断的下降时间为80nS。

从真值表可知,当输入逻辑信号HIN=“1”、LIN=“0”时,驱动器控制输出HO为“1”上管打开,LO 为 “0”下管关闭;当输入逻辑信号HIN=“0”、LIN=“1”时,驱动器控制输出HO为“0”上管关闭,LO为“1”下管打开;内部不具有相互闭锁功能。
3 自举电路
CXBD3520D采用自举悬浮驱动电源结构大大简化了驱动电源设计,只用一路电源电压VCC即可 完成 高端N沟道MOS管和低端N沟道MOS管两个功率开关器件的驱动,给实际应用带来极大的方便。CXBD3520D可以使用外接一个自举二极管如图 8-3 和一个自举电容自动完成自举升压功能,假定在下管开通、上管关断期间C自举电容已充到足够的电压(Vc=VCC), 当HO输出高电平时上管开通、下管关断时 ,VC自举电容上的电压将等效一个电压源作为内部驱动器VB和VS的电源,完成高端N沟道 MOS管的驱动。

相关芯片选择指南 更多相关产品......
| 型号 | 芯片类型 | 悬浮电源 V | 低端电源 V | 输入逻辑 | 输出电流 A | 低端电源欠压保护(V) | 高端电源欠压保护(V) | 使能 | 开延时(Ton)LO/HO | 关延时(Toff)LO/HO | 上升时间(Tr)LO/HO | 下降时间(Tf)LO/HO | 通道 | 封装 |
| CXLE82117 | 低侧驱动芯片 | - | 2.8-20 | INA, INB | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 有 | 80/80 | 60/60 | 40/40 | 20/20 | 2 | SOP8 |
| CXLE82106 | 低侧驱动芯片 | - | 3-30 | IN,SD | 1.0/1.2 | 无 | 无 | 有 | 80 | 20 | 200 | 80 | 1 | SOP8 |
| CXLE82104 | 低侧驱动芯片 | - | 3-30 | IN,SD | 1.0/1.2 | 无 | 无 | 有 | 80 | 20 | 200 | 80 | 1 | SOP8 |
| CXLE82113 | 三相半桥驱动芯片 | 300 | 4.5-20 | HIN,`LIN | 1.2/1.4 | 无 | 无 | 无 | 300/300 | 100/100 | 25/25 | 20/20 | 6 | TSSOP20 |
| CXLE82114 | 全桥驱动芯片 | 600 | 2.8-20 | HIN, LIN | 2.0/2.0 | 无 | 无 | 有 | 280/250 | 100/100 | 120/120 | 80/100 | 4 | SOP28 |
| CXLE82107 | 单相半桥驱动芯片 | 60 | 11-30 | 2-HIN,3- LIN | 0.8/1.0 | 10.3/10.0 | 无 | 无 | 500/300 | 100/400 | 400/400 | 200/200 | 2 | SOP8 |
| CXLE82115 | 单相半桥驱动芯片 | 300 | 10-20 | 2-HIN,3-`LIN | 1.0/1.5 | 9.4/8.8 | 无 | 无 | 410/400 | 140/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
| CXLE82111 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 2.8-20 | 2-HIN,3-`LIN | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 无 | 280/250 | 125/180 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
| CXLE82110 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 2.8-20 | 2-HIN,3- LIN | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 无 | 280/250 | 125/180 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
| CXBD3501 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | HIN, LIN, SD | 2.0/2.5 | 8.5/7.9 | 8.2/7.5 | 有 | 280/300 | 150/170 | 120/120 | 80/100 | 2 | SOP16 |
| CXBD3502 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | PWMIN, SD, EN | 2.0/2.5 | 8.5/7.9 | 7.2/6.9 | 有 | 300/300 | 170/170 | 120/120 | 80/100 | 2 | SOP16 |
| CXBD3503 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3-`LIN | 0.3/0.6 | 8.7/8.0 | 8.6/8.0 | 无 | 780/780 | 220/220 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
| CXBD3503D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3-`LIN | 0.3/0.6 | 8.6/8.0 | 7.6/7.2 | 无 | 720/720 | 200/200 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
| CXBD3504 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 2.8-20 | 2-IN,3-`SD | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 有 | 280/250 | 125/180 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
| CXBD3504S | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-IN,3-`SD | 1.0/1.5 | 8.6/8.1 | 7.8/7.6 | 有 | 800/800 | 160/160 | 150/150 | 75/75 | 2 | SOP8 |
| CXBD3504M | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-IN,3-`SD | 0.3/0.6 | 8.6/8.1 | 7.8/7.6 | 有 | 800/800 | 160/160 | 75/75 | 35/35 | 2 | SOP8 |
| CXBD3504D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 9-20 | 2-IN,3-`SD | 0.3/0.6 | 7.2/6.7 | 7.0/6.5 | 有 | 850/850 | 250/250 | 75/75 | 35/35 | 2 | SOP8 |
| CXBD3505 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 9-25 | 2-IN,3-`SD | 0.5/1.0 | 7.2/6.7 | 7.0/6.5 | 有 | 850/850 | 250/250 | 60/60 | 30/30 | 2 | SOP8 |
| CXBD3506 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 5-25 | 2-IN,3-`SD | 0.3/0.6 | 4.6/4.2 | 3.5/3.1 | 有 | 700/700 | 200/200 | 75/75 | 35/35 | 2 | SOP8 |
| CXBD3507 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.6/8.1 | 8.6/8.0 | 无 | 350/350 | 300/300 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
| CXBD3507D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.2/7.7 | 8.0/7.0 | 无 | 300/300 | 250/250 | 60/60 | 35/35 | 2 | SOP8 |
| CXBD3508 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.2/7.7 | 8.0/7.0 | 无 | 190/190 | 150/150 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
| CXBD3508D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.5/8.0 | 8.5/8.0 | 无 | 130/130 | 100/100 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
| CXBD3509 | 单相半桥驱动芯片 | 220 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.5/8.0 | 8.5/8.0 | 无 | 230/230 | 210/210 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
| CXBD3510 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3- LIN | 0.5/1.0 | 8.2/7.7 | 8.0/7.0 | 无 | 300/300 | 250/250 | 60/60 | 30/30 | 2 | SOP8 |
| CXBD3511 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3-`LIN | 0.5/1.0 | 8.6/8.0 | 7.6/7.2 | 无 | 720/720 | 200/200 | 60/60 | 30/30 | 2 | SOP8 |
| CXBD3512 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 8-20 | IN, CS | 0.8/1.3 | 7/6.8 | 6.8/6.5 | 有 | 520/520 | 220/220 | 400/400 | 150/150 | 2 | SOP8 |
| CXBD3513 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.7/8.0 | 8.6/8.0 | 无 | 200/200 | 200/200 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
| CXBD3513D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3- LIN | 0.3/0.6 | 8.2/7.7 | 8.0/7.0 | 无 | 640/640 | 200/200 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
| CXBD3514 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 1-HIN,2- LIN, 3-VCC | 0.3/0.6 | 8.4/8 | 8.0/7 | 无 | 320/320 | 250/250 | 60/60 | 35/35 | 2 | SOP8 |
| CXBD3515 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 1-HIN,2- LIN, 3-VCC | 0.5/0.9 | 8.7/7.9 | 8.0/7.0 | 无 | 220/220 | 180/180 | 35/35 | 16/16 | 2 | SOP8 |
| CXBD3516 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-25 | 2-HIN,3- LIN | 0.6/1.0 | 8.2/7.7 | 8.0/7.0 | 无 | 130/130 | 130/130 | 35/35 | 16/16 | 2 | SOP8 |
| CXBD3517S | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 2.8-20 | HIN, LIN, SD | 2.0/2.0 | 无 | 无 | 有 | 280/250 | 100/200 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOW16 |
| CXBD3517D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | HIN, LIN, SD | 2.0/2.0 | 8.6/8.1 | 8.6/8.0 | 有 | 350/350 | 200/200 | 20/20 | 15/15 | 2 | SOP16/SOW16 |
| CXBD3518 | 单相半桥驱动芯片 | 650 | 10-20 | HIN, LIN, SD | 2.5/2.5 | 8.7/8.4 | 8.8/8.5 | 有 | 180/180 | 140/140 | 20/20 | 15/15 | 2 | SOP16/SOW16 |
| CXBD3519 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 2.8-20 | 6-IN,5-`SD | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 有 | 280/250 | 125/180 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
| CXBD3520 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 3.5-20 | 1-HIN,2- LIN | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 无 | 280/250 | 125/180 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
| CXBD3520D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 1-HIN,2- LIN | 2.0/2.5 | 8.8/8.2 | 8.6/8.1 | 无 | 290/290 | 260/260 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
| CXBD3521 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | HIN, LIN | 2.5/3 | 8.8/8.2 | 8.6/8.1 | 无 | 290/290 | 260/260 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP14 |
| CXBD3522D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 8-20 | 1-HIN,2-`LIN | 2.0/2.5 | 6.8/6.4 | 6.5/6.2 | 无 | 700/700 | 280/280 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
| CXBD3522Q | 单相半桥驱动芯片 | 650 | 10-20 | 1-HIN,2-`LIN | 2.0/2.5 | 9.3/8.9 | 9.3/8.9 | 无 | 680/680 | 200/200 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
| CXBD3523 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 1-IN,2-`SD | 1.9/2.3 | 8.8/8.2 | 8.7/8.1 | 有 | 880/880 | 380/380 | 40/40 | 20/20 | 2 | SOP8 |
| CXBD3523S | 单相半桥驱动芯片 | 650 | 10-20 | 1-IN,2-`SD | 2.5/2.5 | 9.0/8.7 | 无 | 有 | 720/720 | 240/240 | 20/20 | 15/15 | 2 | SOP8 |
| CXBD3524 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 1-HIN,2-`LIN | 4.0/4.0 | 9.0/8.3 | 9.0/8.3 | 无 | 720/750 | 180/180 | 22/22 | 18/18 | 2 | SOP8 |
| CXBD3525 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 1-HIN,2- LIN | 4.0/4.0 | 9.0/8.3 | 9.0/8.3 | 无 | 230/230 | 260/260 | 22/22 | 18/18 | 2 | SOP8 |
| CXBD3526 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 7.7-20 | 2-HIN,3- LIN | 4.0/4.0 | 6.8/5.8 | 6.8/5.8 | 无 | 200/200 | 220/220 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
| CXBD3527 | 单相半桥驱动芯片 | 650 | 5-20 | 2-HIN,3- LIN | 2.5/2.5 | 4.4/3.8 | 4.4/3.8 | 无 | 80/80 | 60/60 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
| CXBD3528 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 4.0/4.0 | 9.0/8.3 | 9.0/8.3 | 无 | 220/220 | 180/180 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
| CXBD3529 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 8-20 | 2-HIN,3-`LIN | 2.0/2.5 | 6.8/6.4 | 6.5/6.2 | 无 | 700/700 | 280/280 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
| CXBD3530 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 2.0/2.5 | 8.4/8.0 | 7.5/7 | 有 | 350/350 | 200/200 | 20/20 | 15/15 | 2 | SOP8 |
| CXBD3530D | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | 2-HIN,3- LIN | 2.0/2.5 | 8.8/7.2 | 8.6/8.1 | 无 | 290/290 | 260/260 | 120/120 | 80/80 | 2 | SOP8 |
| CXBD3531 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 4-20 | 2-HIN,3- LIN | 0.8/1.2 | 无 | 无 | 无 | 100/100 | 70/70 | 30/30 | 20/20 | 2 | SOP8 |
| CXBD3532 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 4-20 | 2-IN | 0.8/1.2 | 无 | 无 | 无 | 100/100 | 70/70 | 30/30 | 20/20 | 2 | SOP8 |
| CXBD3533 | 单相半桥驱动芯片 | 600 | 12V | RT, CT | 0.2/0.3 | 9/7.7 | 7.5/7 | 无 | 100/100 | 60/60 | 2 | SOP8 | ||
| CXBD3534D | 单相半桥驱动芯片 | 220 | 11-20 | 2-HIN,3-`LIN | 1.0/1.5 | 9.4/8.8 | 8.7/8.2 | 无 | 350/350 | 150/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
| CXBD3535 | 单相半桥驱动芯片 | 220 | 10-20 | 5-HIN,6- LIN,4-VS | 1.0/1.0 | 8.5/8.0 | 8.5/8.0 | 无 | 80/80 | 70/70 | 30/30 | 20/20 | 2 | SOP8 |
| CXBD3536 | 单相半桥驱动芯片 | 220 | 11-20 | 2-HIN,3-`LIN | 1.0/1.5 | 9.4/8.8 | 8.7/8.2 | 无 | 350/350 | 150/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
| CXBD3537L | 单相半桥驱动芯片 | 220 | 5-20 | 2-HIN,3-`LIN | 1.0/1.5 | 4.2/3.6 | 4.0/3.3 | 无 | 350/350 | 150/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
| CXBD3538 | 单相半桥驱动芯片 | 300 | 8-20 | 2-HIN,3- LIN | 1.0/1.5 | 7.1/6.8 | 6.2/6.0 | 无 | 410/400 | 140/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
| CXBD3539 | 单相半桥驱动芯片 | 220 | 9-20 | 2-HIN,3- LIN | 1.0/1.5 | 7/6.6 | 6.8/6.5 | 无 | 350/350 | 150/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
| CXBD3540 | 单相半桥驱动芯片 | 200 | 10-20 | 2-HIN,3-`LIN | 0.3/0.6 | 8.7/8.0 | 8.6/8.0 | 无 | 780/780 | 220/220 | 70/70 | 35/35 | 2 | SOP8 |
| CXBD3541 | 单相半桥驱动芯片 | 200 | 10-20 | 2-HIN,3-`LIN | 0.8/1.2 | 9.4/8.8 | 无 | 无 | 330/330 | 100/100 | 300/300 | 130/130 | 2 | SOP8 |
| CXBD3542 | 单相半桥驱动芯片 | 200 | 8-20 | 2-HIN,3- LIN | 0.8/1.2 | 7.1/6.8 | 无 | 无 | 330/330 | 100/100 | 300/300 | 130/130 | 2 | SOP8 |
| CXBD3543 | 单相半桥驱动芯片 | 200 | 7-20 | 2-HIN,3-`LIN | 0.6/1 | 6.6/5.5 | 无 | 无 | 850/850 | 100/100 | 40/40 | 20/20 | 2 | SOP8 |
| CXBD3543S | 单相半桥驱动芯片 | 200 | 5-20 | 2-HIN,3-`LIN | 0.6/1 | 4.3/4.2 | 无 | 无 | 850/850 | 100/100 | 40/40 | 20/20 | 2 | SOP8 |
| CXBD3544 | 单相半桥驱动芯片 | 100 | 5-20 | IN,`SD, DT | 1.6/2.5 | 4.7/4.3 | 无 | 无 | 620/620 | 250/250 | 100/100 | 50/50 | 2 | MSOP10 |
| CXBD3545S | 单相半桥驱动芯片 | 60 | 4.5-30 | 2-HIN,3-`LIN | 0.8/1.0 | 无 | 无 | 无 | 500/300 | 100/400 | 400/400 | 200/200 | 2 | SOP8 |
| CXBD3546S | 单相半桥驱动芯片 | 60 | 4.5-30 | 2-HIN,3- LIN | 0.8/1.0 | 无 | 无 | 无 | 500/300 | 50/400 | 400/400 | 200/200 | 2 | SOP8 |
| CXBD3547 | 全桥驱动芯片 | 600 | 8-20 | HIN, LIN | 0.8/1.3 | 7/6.8 | 6.8/6.5 | 有 | 220/220 | 200/200 | 350/350 | 140/140 | 4 | SSOP24 |
| CXBD3548 | 全桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | HIN, LIN | 0.6/1.0 | 8.4/7.9 | 7.8/7.3 | 有 | 220/220 | 200/200 | 350/350 | 140/140 | 4 | SSOP24 |
| CXBD3549 | 全桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | IN,`SD | 0.3/0.6 | 8.4/7.9 | 7.8/7.3 | 有 | 700/700 | 170/170 | 70/70 | 35/35 | 4 | SSOP24 |
| CXBD3550 | 全桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | HIN, LIN | 0.6/1.0 | 8.4/7.9 | 7.8/7.3 | 无 | 220/220 | 200/200 | 350/350 | 140/140 | 4 | SSOP16 |
| CXBD3551 | 三相半桥驱动芯片 | 300 | 4.5-20 | HIN, LIN | 1.2/1.4 | 无 | 无 | 无 | 300/220 | 100/200 | 25/25 | 20/20 | 6 | TSSOP20/QFN24 |
| CXBD3552A | 三相半桥驱动芯片 | 260 | 7-20 | HIN,`LIN | 0.8/1.2 | 6.6/6.2 | 6.4/6.0 | 无 | 320/320 | 120/120 | 35/35 | 25/25 | 6 | TSSOP20/QFN20 |
| CXBD3553A | 三相半桥驱动芯片 | 260 | 5-20 | HIN, LIN | 0.8/1.2 | 4.3/4.2 | 4.1/4 | 无 | 320/320 | 120/120 | 35/35 | 25/25 | 6 | TSSOP20/QFN24 |
| CXBD3554 | 三相半桥驱动芯片 | 200 | 5-20 | HIN, LIN | 1.5/2.0 | 4.5/4.2 | 4.4/4.1 | 无 | 300/300 | 150/150 | 30/30 | 20/20 | 6 | TSSOP20 |
| CXBD3555 | 三相半桥驱动芯片 | 500 | 8-20 | HIN, LIN | 0.6/1.2 | 7.0/6.6 | 7.0/6.6 | 无 | 140/140 | 150/150 | 35/35 | 25/25 | 6 | SSOP24 |
| CXBD3556 | 三相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | `HIN,`LIN | 0.2/0.35 | 8.9/8.2 | 8.9/8.2 | 有 | 425/425 | 400/400 | 125/125 | 50/50 | 6 | SOP28 |
| CXBD3556S | 三相半桥驱动芯片 | 600 | 10-20 | `HIN,`LIN | 0.2/0.35 | 8.9/8.2 | 8.9/8.2 | 有 | 450/450 | 380/380 | 125/125 | 50/50 | 6 | SOP28 |
| CXBD3556D | 三相半桥驱动芯片 | 650 | 10-25 | `HIN,`LIN | 0.2/0.35 | 8.9/8.2 | 8.9/8.2 | 有 | 450/450 | 380/380 | 125/125 | 50/50 | 6 | SOP28 |
| CXBD3557 | 三相半桥驱动芯片 | 650 | 10-25 | HIN, LIN | 0.2/0.35 | 9.0/8.0 | 9.0/8.0 | 有 | 450/450 | 380/380 | 125/125 | 50/50 | 6 | SOP28L |
| CXBD3558 | 三相半桥驱动芯片 | 600 | 4.5-20 | HIN, LIN | 1.2/1.4 | 无 | 无 | 无 | 300/220 | 100/200 | 25/25 | 20/20 | 6 | SOW20 |
| CXBD3559 | 三相半桥驱动芯片 | 150 | 4.5-20 | HIN, LIN | 0.8/1.2 | 3.2/3.0 | 3.7/3.5 | 无 | 270/270 | 120/120 | 35/35 | 25/25 | 6 | TSSOP20/QFN24 |
| CXBD3560 | 三相半桥驱动芯片 | 70 | 5-15 | HIN, LIN | 1.5/1.8 | 3.8/3.4 | 3.5/3.2 | 无 | 200/200 | 60/60 | 30/30 | 20/20 | 6 | SSOP24 |
| CXBD3561 | 三相半桥驱动芯片 | 6-36 | HIN, LIN | 0.04/0.26 | 5.8/5.2 | 无 | 无 | 90/90 | 30/30 | 280/80 | 60/300 | 6 | SOP16 | |
| CXBD3562 | 三相半桥驱动芯片 | 6-36 | HIN, LIN | 0.02/0.22 | 5.8/5.2 | 无 | 无 | 150/120 | 45/70 | 350/80 | 100/850 | 6 | SOP16 | |
| CXBD3563 | 三相半桥驱动芯片 | 5.5-36 | HIN, LIN | 0.04/0.26 | 5.8/5.2 | 无 | 无 | 90/90 | 30/30 | 280/80 | 60/300 | 6 | SOP16 | |
| CXBD3564 | 低侧驱动芯片 | - | 11-20 | INA,`INB | 1.0/1.5 | 9.4/8.8 | 无 | 无 | 410/400 | 140/150 | 180/180 | 70/70 | 2 | SOP8 |
| CXBD3565 | 低侧驱动芯片 | - | 2.8-20 | INA, INB | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 有 | 80/80 | 60/60 | 40/40 | 20/20 | 2 | SOP8 |
| CXBD3566 | 低侧驱动芯片 | - | 5-25 | INA, INB | 5.0/4.0 | 4.5/4.1 | 无 | 有 | 20/20 | 30/30 | 8.5/8.5 | 8.0/8.0 | 2 | SOP8 |
| CXBD3567 | 低侧驱动芯片 | - | 5-25 | IN | 9.0/8.0 | 4.5/4.1 | 无 | 无 | 28 | 30 | 10 | 14 | 1 | SOP8 |
| CXBD3568 | 低侧驱动芯片 | - | 3-20 | INA, INB | 1.5/1.5 | 无 | 无 | 有 | 80/80 | 60/60 | 40/40 | 20/20 | 2 | SOP8 |
| CXBD3569 | 低侧驱动芯片 | - | 4-20 | IN | 2.0/2.5 | 无 | 无 | 无 | 80 | 60 | 40 | 20 | 1 | SOT23-5 |
| CXBD3570 | 低侧驱动芯片 | - | 4-20 | IN | 4.0/5.0 | 无 | 无 | 无 | 80 | 60 | 40 | 20 | 1 | SOT23-5 |
| CXBD3571 | 低侧驱动芯片 | - | 4-20 | IN、EN | 4.0/5.0 | 无 | 无 | 有 | 80 | 60 | 40 | 20 | 1 | SOT23-5 |
| CXBD3572 | 低侧驱动芯片 | - | 4-20 | IN | 2/2.5 | 无 | 无 | 无 | 80 | 60 | 40 | 20 | 1 | SOT23-5 |
| CXBD3573 | 隔离驱动芯片 | 0 | 11-25 | ANODE、CATHODE | 1.5/1.5 | 10.5/9.5 | 无 | 无 | 100 | 150 | 15 | 15 | 1 | SOW6 |

中文
English

用户评论