单节锂电池充电芯片
单节锂电池充电芯片
产品选型表
| Part No. | 充电电流 | 电池节数 | 输入电压 | 输出电压 | 待机电流 | I2C | type_c | 指示灯 | 放电电流 | QC2.03.0 | 充电模式 | 手电筒 | 电池电芯 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLB7261B | 2.5A | 1节锂电池 | 4.4-5.5V | 4.35V | 70uA | NO | NO | 2LED | 开关模式 | NO | 4.2V | ESOP8 | ||
| CXLB7261 | 2.5A | 1节锂电池 | 4.5-5.5V | 4.2V | 70uA | NO | NO | 2LED | 开关模式 | NO | 4.2V | ESOP8 | ||
| CXLB7260C | 2.5A | 1节锂电池 | 3.8-6.5V | 4.35V | 190uA | NO | NO | 2LED | 开关模式 | NO | 4.2V | ESOP8 | ||
| CXLB7260B | 2.5A | 1节锂电池 | 3.8-6.5V | 4.2V | 190uA | NO | NO | 2LED | 开关模式 | NO | 4.2V | ESOP8 | ||
| CXLB7260 | 2A | 1节锂电池 | 4.5-6.5V | 4.19V | 3mA | NO | NO | 2LED | 开关模式 | NO | 4.2V | ESOP-8 | ||
| CXLB7259 | 2A | 1节锂电池 | 4.45~5.5 | 4.2V | 48uA | NO | NO | 2LED | 开关模式 | NO | 4.2V | SOP8E/DFN10 | ||
| CXLB7258 | 2A | 1节锂电池 | 4.35~5.5 | 4.2V | 48uA | NO | NO | 2LED | 开关模式 | NO | 4.2V | SOP8E/DFN10 | ||
| CXLB7256A | 1.6A | 1节锂电池 | 4.5-18V | 4.2V | 7uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | SOP-8 | ||
| CXLB7256 | 1.3A | 1节锂电池 | 4.5V-18V | 4.2V | 48uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | SOP8 | ||
| CXLB7255 | 800mA | 1节锂电池 | 4.5-5.5V | 4.2V | 48uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | DFN3*3-10 | ||
| CXLB7368 | 1000mA | 1节锂电池 | 4.5-12V | 4.2V | 55uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | ESOP8 | ||
| CXLB7254 | 1000mA | 1节锂电池 | 4.25-6.5V | 4.2V | 50uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | ESOP8 | ||
| CXLB7367 | 700mA | 1节锂电池 | 4.5-12V | 4.2V | 55uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | SOT23-6 | ||
| CXLB7366 | 700mA | 1节锂电池 | 4.5-12V | 4.2V | 55uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | SOT23-5 | ||
| CXLB7253 | 扩流3A | 1节锂电池 | 4.5-7V | 4.2V | 1mA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | SOP-8 | ||
| CXLB7252 | 1A/0.5A | 1节锂电池 | 3.8-6.5V牋 | 4.2V | 450uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | ESOP8/SOP8 | ||
| CXLB7251D | 800mA | 1节锂电池 | 4.5-18V | 4.2V | 70uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | SOT-26 | ||
| CXLB7251C | 500mA | 1节锂电池 | 4.25-6.5V | 4.2V | 25uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | SOT-26 | ||
| CXLB7251B | 700mA | 1节锂电池 | 4.5-6.5V | 4.35V | 80uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | SOT-26 | ||
| CXLB7251A | 800mA | 1节锂电池 | 4.25-6.0V | 4.2V | 25uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | SOT23-6 | ||
| CXLB7251 | 750mA | 1节锂电池 | 4.25-6.0V | 4.2V | 25uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | SOT23-6 | ||
| CXLB7250DR | 1000mA | 1节锂电池 | 4.25-7.0V | 4.2V | 50uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | DFN2X2-6L | ||
| CXLB7250C | 1000mA | 1节锂电池 | 4.25-7.0V | 4.2V | 55uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | ESOP8 | ||
| CXLB7250B | 1200mA | 1节锂电池 | 4.0-8.0V | 4.35V | 55uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | ESOP8 | ||
| CXLB7250A | 1200mA | 1节锂电池 | 4.0-8.0V | 4.2V | 55uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | ESOP8 |


