高速高精度ADC
高速高精度ADC系列(ADC)
产品选型表
| 型号 | 工作方式 | 接口/ADC | 工作电压 | 输出方式 | 传输速率 | 频率 | ROM | RAM | I/O | 电流 | 通道 | I2C | 补偿通道 | 计时器 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXAS42230 | 3线 | 18.4MHZ | ||||||||||||||
| CXAS42229 | 3线/4线 | 20HZ~500HZ | 2 | SOP8/DIP8 | 模数/数模转换器 | |||||||||||
| CXAS42228 | 2线 | 10HZ/40HZ | 1 | SOP16/DIP16/SSOP16 | 模数/数模转换器 | |||||||||||
| CXAS42227 | 3线/4线 | 20HZ~1KHZ | 1 | SOP8/DIP8 | 模数/数模转换器 | |||||||||||
| CXAS42226 | 3线/4线 | 20HZ~500HZ | 2 | SOP16 | 模数/数模转换器 | |||||||||||
| CXAS42225 | 3线/4线 | 20HZ~500HZ | 3 | SOP16 | 模数/数模转换器 | |||||||||||
| CXAS42224 | 2 | SOP16/DIP16/SSOP16 | 模数/数模转换器 | |||||||||||||
| CXEP2342 | Differential | 8KB | Yes | LCD驱动像素288 (36x8 | ||||||||||||
| CXEP2346 | Differential | 48KB | Yes | LCD驱动像素288 (36x8 | ||||||||||||
| CXEP2343 | Differential | 48KB | Yes | LCD驱动像素288 (36x8 | ||||||||||||
| CXEP2341 | Differential | 8KB | Yes | LCD驱动像素222 (37x6) | ||||||||||||
| CXEP2340 | Differential | 0 | LCD驱动像素300 (50x6) | |||||||||||||
| CXEP2339 | LCD驱动像素288 (36x8 | |||||||||||||||
| CXEP2338A | Differential | 5KB | Yes | LCD驱动像素 | ||||||||||||
| CXEP2337A | Differential | 5KB | Yes | LCD驱动像素336 (56x6) | ||||||||||||
| CXEP2336A | Differential | 5KB | Yes | LCD驱动像素222 (37x6) | ||||||||||||
| CXEP2335A | Differential | 3KB | Yes | LCD驱动像素300 (75x4) | ||||||||||||
| CXEP2334A | Differential | 4KB | Yes | LCD驱动像素268 (67x4) | ||||||||||||
| CXEP2332D CXEP2332F | Differential | 4KB | Yes | LCD驱动像素268 (67x4) | ||||||||||||
| CXEP2331A | Singleend | 4KB | Yes | LCD驱动像素268 (67x4) | ||||||||||||
| CXEP2330 | Singleend | 7KB | LCD驱动像素156 (39x4) | |||||||||||||
| CXEP2329 | Singleend | 7KB | LCD驱动像素156 (39x4) | |||||||||||||
| CXEP2328 | Singleend | 7KB | LCD驱动像素156 (39x4) | |||||||||||||
| CXEP2327 | LCD驱动像素156 (39x4) | |||||||||||||||
| CXEP2326 | LCD驱动像素156 (39x4) |


