产品信息查询
产品 新闻

升压型电荷泵转换器

升压型电荷泵转换器

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXUS65141 PWM/PFM Linear 1.4~5.5 -VIN 115mA 47khz 0.95 2% 60mA SOT-23-5
CXUS65140 PWM/PFM Linear 1.4~5.5 -VIN 1500mA 950khz 95% 2% 200mA SOT-23-6
CXUS65139 PWM/PFM Linear 2.7~5 5 70mA 1700khz 95% 2% 500mA TDFN-3x3-8L
CXUS65138 PWM/PFM Linear 2.7~5 5 60mA 750khz 95% 2% 100mA SOT-23-6
CXUS65124 PWM/PFM Linear 1.8~5.5 2.5~6 80uA 300khz 95% 2% 2 MSOP-8A USP-8
CXUS65123 PWM/PFM Linear 1.8~5.5 2.5~6 80uA 300khz 95% 2% 2 MSOP-8A USP-8
CXUS65122 PWM/PFM Linear 1.2~5 -5~1.2 310uA 120khz 95% 2% 2 SOT-26 USP-6B
CXTP6508 Linear 3~5.5V 1.2-5.0V 95μA ±1% 1A SOP8
CXTP6508 PWM/PFM Linear 3~5.5V 12V 95μA 620KHz 95% 2% 50mA SOP8
页次:1/1 每页25 总数9    首页  上一页  下一页  尾页    转到: