产品信息查询
产品 新闻

Buck降压型芯片

DC-DC(Buck)降压芯片

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXSD62514 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 40 96% ±2% 0.6 SOP-8(FD)
CXSD62513 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 50 96% ±2% 6 SOP-8(FD)
CXSD62512 PWM/PFM Pch 2.6~5.5 ADJ(0.6) 75 96% ±5% 6 SOP-8(FD)
CXSD62511 PWM/PFM Pch 2.7~6.5 ADJ(0.6) 60 96% ±5% 6 SOP-8(FD)
CXSD62510 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 18 96% ±5% 5 SOP-8(FD)
CXSD62509 PWM/PFM Pch 2.75~6.0 ADJ(0.6) 60 96% ±5% 6 SOP-8(FD)
CXSD62508 PWM/PFM Pch 3.0~5.5 ADJ(0.6) 100 96% ±5% 6 SOP-8(FD)
CXSD62507 PWM/PFM Pch 3.0~5.5 ADJ(0.6) 100 96% ±5% 5 SOP-8(FD)
CXSD62506 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 150 96% ±5% 6 SOP-8(FD)
CXSD62505 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 30 96% ±2% 4 SOP-8(FD)
CXSD62504 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 60 96% ±5% 4 SOP-8(FD)
CXSD62503 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 150 96% ±5% 5 SOP-8(FD)
CXSD62502 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 18 96% ±5% 4 SOP-8(FD)
CXSD62501 PWM/PFM Pch 1.85~5.5 ADJ(0.6) 40 96% ±2% 0.6 SOP-8(FD)
CXSD62500 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 1.5 96% ±2% 0.45 SOP-8(FD)
CXSD62499 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 18 96% ±5% 3 SOP-8(FD)
CXSD62498 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 18 96% ±5% 3 SOP-8(FD)
CXSD62497 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 96% ±2% 3 SOP-8(FD)
CXSD62495E PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 80 96% ±2% 2.5 SOP-8(FD)
CXSD62495 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 80 96% ±2% 2.5 SOP-8(FD)
CXSD62494P PWM/PFM Pch 2.7~6.5 ADJ(0.6) 55 96% ±2% 2 SOP-8(FD)
CXSD62494 PWM/PFM Pch 2.7~6.5 ADJ(0.6) 55 96% ±2% 2 SOP-8(FD)
CXSD62493B PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 96% ±2% 2 SOP-8(FD)
CXSD62493A PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 96% ±2% 2 SOP-8(FD)
CXSD62493 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 96% ±2% 2 SOP-8(FD)
页次:6/37 每页25 总数905    首页  上一页  下一页  尾页    转到: