产品信息查询
产品 新闻 资料

Buck降压型芯片

DC-DC(Buck)降压芯片

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXSD62481H PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 50 96% ±5% 1.5 SOP-8(FD)
CXSD62481B PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 50 96% ±5% 1 SOP-8(FD)
CXSD62481A PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 50 96% ±5% 1 SOP-8(FD)
CXSD62481 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 50 96% ±5% 1 SOP-8(FD)
CXSD62480B PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 50 96% ±5% 0.6 SOP-8(FD)
CXSD62480A PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 50 96% ±5% 1.2 SOP-8(FD)
CXSD62479 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 40 96% ±2% 1 SOP-8(FD)
CXSD62478 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 18 96% ±2% 3.5 SOP-8(FD)
CXSD62477 PWM/PFM Pch 1.1~3.5 0.9/0.80/0.725/0.675 0.9/ 400 96% ±2% 6 SOP-8(FD)
CXSD62476 PWM/PFM Pch 1.1~3.5 ADJ(0.8) 400 96% ±2% 7 SOP-8(FD)
CXSD62475 PWM/PFM Pch 1.1~5.5 ADJ(0.8) 400 96% ±2% 2 SOP-8(FD)
CXSD62474 PWM/PFM Pch 1.1~5.5 ADJ(0.8) 400 96% ±2% 4 SOP-8(FD)
CXSD62473 PWM/PFM Pch 1.1~5.5 ADJ(0.8) 400 96% ±2% 4 SOP-8(FD)
CXSD62472 PWM/PFM Pch 1.1~5.5 ADJ(0.8) 400 96% ±2% 5 SOP-8(FD)
CXSD62471 PWM/PFM Pch 1.1~5.5 ADJ(0.8) 1000 96% ±2% 3 SOP-8(FD)/TDFN3X3-10
CXSD62470 PWM/PFM Pch 1.1~5.5 ADJ(0.8) 900 96% ±2% 3 TSOT-23-6/SOP-8(FD)/MSOP-10(FD)/TDFN3X3-10
CXSD62469 PWM/PFM Pch 1.8~5.5 1.5 900 96% ±2% 3 TDFN3X3-10
CXSD62468 PWM/PFM Pch 1.1~5.5 ADJ(0.8) 900 96% ±2% 3 TSOT-23-6/SOP-8(FD)/MSOP-10(FD)/TDFN3X3-10
CXSD62467 PWM/PFM Pch 1.4~5.5 ADJ(0.8) 1000 96% ±2% 2 SOP-8 SOP-8(FD)
CXSD62466 PWM/PFM Pch 1.4~5.5 ADJ(0.8) 1000 96% ±2% 1 SOP-8 SOP-8(FD)
CXSD62465 PWM/PFM Pch 4.5~5.5 ADJ(0.5) 300 96% ±2% -- SOT-23-6
CXSD62458 PWM/PFM Pch 2.2~7 1.2/1.8/2.5/3.3 3000 96% ±2% 1.5 TO-252
CXSD62457 PWM/PFM Pch 6~20 5/8/9/12 1200 96% ±2% 1 TO-252
CXSD62456 PWM/PFM Pch 2.5~6 1.2 63 96% ±2% 0.3 SOT-23-6
CXSD62455 PWM/PFM Pch 2.5~6 1.7/1.8/2.5/3.3 300 96% ±2% 0.6 SOT-89/SOT-89-5/SOP-8
页次:9/38 每页25 总数934    首页  上一页  下一页  尾页    转到: