非隔离线性恒流LED驱动芯片
非隔离线性恒流LED驱动芯片
产品选型表
| 型号 | 控制方式 | MODE | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | 频率 | 效率 | 空占比 | 精度 | 输出电流 | PFC | 纹波 | 拓扑结构 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLE8316 | 内置600V/2.0A MOS | 85Vac-265Vac | 95% | ±3% | 可调 | 0.9 | SOP8 | ||||||||
| CXLE8315 | 内置600V/1.5A MOS | 85Vac-265Vac | 95% | ±3% | 可调 | 0.9 | SOP8 | ||||||||
| CXLE8314 | 内置500V/3A MOS | 85Vac-265Vac | 95% | ±3% | 490mA可调 | 0.5 | DIP8 | ||||||||
| CXLE8313 | 内置500V/2A MOS | 85Vac-266Vac | 95% | ±3% | 400mA可调 | 0.5 | SOP8/DIP8 | ||||||||
| CXLE8312 | 内置500V/1A MOS | 85Vac-266Vac | 95% | ±3% | 330mA | 0.5 | SOP8/DIP8 | ||||||||
| CXLE8311 | 内置500V/0.8A MOS | 85Vac-265Vac | 95% | ±3% | 255mA | 0.5 | SOP-8 | ||||||||
| CXLE83170B | PWM | Internal | 85~264VAC | 50uA | 95% | ±3% | BUCK | SOP7 | |||||||
| CXLE83121 | External | 85-265V | 50uA | 95% | ±3% | 350mA | 0.9 | Buck | DIP8 | ||||||
| CXLE83120 | External | 85-265V | 50uA | 95% | ±3% | 300mA | 0.9 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE83119 | External | 85-265V | 50uA | 95% | ±3% | 200mA | 0.9 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE8355 | 6-100v | 低于输入 | 50uA | 95% | ±3% | 3A | Buck | sot23-6 | 可做足3A | ||||||
| CXLE8368 | 85-265V | 低于输入 | 50uA | 93% | ±3% | 600mA | Buck | SOP-8 | 高功率因数校正 | ||||||
| CXLE8367 | PWM | 100-265V | 低于输入 | 50uA | 93% | ±3% | 350mA | Buck | SOP-8 | 外驱三极管 | |||||
| CXLE8366 | PWM控制 | 85-265V | 低于输入 | 50uA | 93% | ±3% | 250mA | Buck | SOP-8 DIP-8 | 三极管13003 | |||||
| CXLE8365 | PWM | 外置MOSFET | 85-265V | 低于输入 | 50uA | 93% | ±3% | 2A | Buck | SOT23-6 | |||||
| CXLE8364 | PWM | 内置MOS | 85-265V | 低于输入,16V-150V | 50uA | 93% | ±3% | 300mA | Buck | DIP-8 | |||||
| CXLE8346 | PWM | Ext-MOS | 85~264V(AC) | 50uA | 95% | ±3% | 0.9 | Buck | SOT23-6 | ||||||
| CXLE83154 | N/A | 外置MOS,超快启动(<0.1s) | 85-265V | 50uA | 95% | 0.04 | >0.9 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE83153 | N/A | 内置600V MOS | 85-265V | 50uA | 95% | 0.04 | >0.9 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE83152 | N/A | 内置550V MOS | 85-265V | 50uA | 95% | 0.04 | >0.9 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE83151 | N/A | 内置550V MOS | 85-265V | 50uA | 95% | 0.04 | >0.9 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE83150 | N/A | 内置550V MOS | 85-265V | 50uA | 95% | 0.04 | >0.9 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE83149 | N/A | 外置MOS | 85-265V | 50uA | 95% | 0.04 | >0.9 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE83148 | N/A | 内置600V MOS JFET启动 | 85-265V | 50uA | 95% | 0.04 | >0.9 | Buck | SOP7 | ||||||
| CXLE83146 | N/A | 内置550V MOSJFET启动 | 85-265V | 50uA | 95% | 0.04 | >0.9 | Buck | SOP7 |


