语音视频驱动芯片
产品选型表
| 型号 | 工作方式 | 接口/ADC | 工作电压 | 输出方式 | 传输速率 | 频率 | ROM | RAM | I/O | 电流 | 通道 | I2C | 补偿通道 | 计时器 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXVD3383 | 2.8~5.5V | 26/23MHz | MSOP-8 | |||||||||||||
| CXVD3382 | 3.1~5.5V | 8.5/46MHz | TSSOP-14 | |||||||||||||
| CXVD3381 | 3.1~5.5V | 8.5/46/98MHz | TSSOP-14 | |||||||||||||
| CXVD3380 | 3.1~5.5V | 8.5/98MHz | MSOP-10(EP) | |||||||||||||
| CXVD3379 | 3.1~5.5V | 8.5/46MHz | TSSOP-14 | |||||||||||||
| CXVD3378 | 3.1~5.5V | 8.5/46/98MHz | TSSOP-14 | |||||||||||||
| CXVD3377 | 3.1~5.5V | 98MHz | SOIC-8(EP) | |||||||||||||
| CXVD3376 | 3.1~5.5V | 46MHz | SOIC-8 | |||||||||||||
| CXVD3375 | 3.1~5.5V | 8.5/46MHz | MSOP-10(EP) | |||||||||||||
| CXVD3374 | 3.3~5.5V | 8MHz | TSSOP-14 | |||||||||||||
| CXVD3373 | 3.3~5.5V | 8MHz | TSSOP-14 | |||||||||||||
| CXVD3372 | 3.3~5.5V | 8MHz | TSSOP-14 | |||||||||||||
| CXVD3370 | 3~5.5V | 15MHz | WSOP-8 TSSOP-8 | |||||||||||||
| CXVD3369 | 3~5.5V | 8MHz | SC70-6 | |||||||||||||
| CXVD3368 | 3.3~5.5V | 8MHz | SOIC-8 MSOP-8 | |||||||||||||
| CXVD3367 | 2.5~5.5V | 200MHz | SOIC-8 | |||||||||||||
| CXVD3366 | 3.3~5.5V | 38.5MHz | SOIC-8 | |||||||||||||
| CXVD3365 | 3.3~5.5V | 9MHz | SOIC-8 | |||||||||||||
| CXVD3364 | 3~5.5V | 8MHz | SOT-23-6 | |||||||||||||
| CXVD3363 | 3~5.5V | 8MHz | SOIC-8 SC70-5 | |||||||||||||
| CXVD3362 | 3~5.5V | 8MHz | SOIC-8 SC70-5 | |||||||||||||
| CXVD3326 | ?.75V-5.25V | ?7mA | 燬OP-8 | 三通道四阶视频滤波器IC | ||||||||||||
| CXVD3325 | ?.85V-9V | ?4mA | DMP8 | 双通道6dB/75 欧姆负载驱动IC | ||||||||||||
| CXVD3324 | ?.5V-5.5V | ?1mA | 燬OT-26 | 单通道6 阶高清视频滤波驱动IC | ||||||||||||
| CXVD3323 | ?.5V-5.5V | ?mA | 燬OT-26 | 6dB/75 欧姆视频驱动IC |


