![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
产品概述 返回TOP
产品特点 返回TOP
• Wide output voltage range: 2V~40V
• Negative temperature coefficient
• Accurate sink current: ±3%
• –40 oC ~+85 oC operation temperature range
• Pb-free and green packages: SOT23-3, SOT89-3, SOT223, TO252
• Output current: 5mA~450mA
应用范围 返回TOP
• LED Bulbs
• LED Fluorescent Lights
• LED Backlight
技术规格书(产品PDF) 返回TOP
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!
型号 | 工作电压 | 恒流值 | 工作电流 | 压差 | 工作结温 | 封装 | 说明 |
2.5-24V | 18mA/30mA | SOT-23 | |||||
2.5-24V | 60mA | SOT-89 | |||||
2.8-6.5V | 30mA--1.5A | 175uA | 350mV | -125 | SOP-8 | ||
2.7V-5.5V | 10mA-1.5A/PWM调光 | 250uA | -125 | ESOP-8 | 输入端可以扩展接400V高压 | ||
4-32V | 1A/可PWM/模拟调光 | 455uA | 900mV | -190 | ESOP8 | ||
4-28V | 5mA-60mA | 400uA | 150mV | -165 | SOT-25 | 可接N串5-60mA LED灯串 | |
2.5-40V | 30-60mA/2通道/PWM数字调光 | 400uA | -125 | SOT89-5 | 可接2路N串30-60mA LED灯串 | ||
5.0-40V | 150mA/3通道/PWM数字调光 | 450uA | 250mV | -140 | ESOP8 | 可接3路N串150mA LED灯串 | |
2.0-40V | 60/80/100mA | 55uA | -125 | SOT-89 | 可接N串60/80/100mA LED灯串 | ||
2.5-40V | 120/150mA | 55uA | -125 | SOT-223 | 可接N串120/150mA LED灯串 | ||
3.0-40V | 350/450mA | 55uA | -125 | TO-252 | 可接N串350/450mA LED灯串 | ||
2.7-18V/输入端可接高压 | 10mA-扩流2.5A | 80uA | 50mV | -165 | SOT89-5 |
本文链接:http://www.jtm-ic.com/aspcms/news/2017-2-17/4656.html