|
全自动探针台 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 全自动探台针 |
| 产品型号 | P8/P12 |
| 晶圆规格参数 | 6 / 8 / 12英寸 .厚度300-1000㎛ |
| Die Size | 300-76000㎛ |
| 设备行程 | X:0-350mm;Y:0-800mm,Z:0-70mm |
| 设备精度/分辨率 | X Y Z ≤2㎛ / 0.1㎛ |
| XYZ轴最大运行速度 | 260mm/s |
| Theta参数 | 范围:±5° / 精度0.001° |
| 机台尺寸 | 2*1.8*1.8m(长宽高) |
| 机台重量 | 2600kg |

|
全自动探针台 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 全自动探台针 |
| 产品型号 | P8/P12 |
| 晶圆规格参数 | 6 / 8 / 12英寸 .厚度300-1000㎛ |
| Die Size | 300-76000㎛ |
| 设备行程 | X:0-350mm;Y:0-800mm,Z:0-70mm |
| 设备精度/分辨率 | X Y Z ≤2㎛ / 0.1㎛ |
| XYZ轴最大运行速度 | 260mm/s |
| Theta参数 | 范围:±5° / 精度0.001° |
| 机台尺寸 | 2*1.8*1.8m(长宽高) |
| 机台重量 | 2600kg |

| 最新信息 |
|---|
| (1.)CXLE86296D 五通道高 ... (2.)CXLE86295D 五通道高 ... (3.)CXLE86294E PWM调光LE ... (4.)CXLE86293EI 线性恒流 ... (5.)CXLE86292CI 五通道I2 ... (6.)CXLE86291C 三通道PWM ... (7.)CXLE83205X PWM调光LE ... (8.)CXLE83204XS高精度PWM ... (9.)CXLE83203F:高功率DIP7 ... (10.)CXLE83202F:高精度PWM ... |