|
全自动激光打标机 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 设备名称 | 全自动激光打标机 |
| 型号 | 816L(双轨料片上下料)/605A(单轨料片上下料) |
| 标刻IC框架尺寸 | 长180-300*宽28-80 |
| 标刻模式 | 静态 |
| IC框架进出模式 | 料片批次/料盒批次 |
| 标刻速度 | 2-6sec/pcs |
| 标刻字符 | 1-20个 |
| 最大脉冲能量 | 0.8mj |
| 最小字符高度 | 0.2mm |
| 标刻深度 | 0.01-0.1mm |
| 频率可调范围 | 1-600kHz |

|
全自动激光打标机 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 设备名称 | 全自动激光打标机 |
| 型号 | 816L(双轨料片上下料)/605A(单轨料片上下料) |
| 标刻IC框架尺寸 | 长180-300*宽28-80 |
| 标刻模式 | 静态 |
| IC框架进出模式 | 料片批次/料盒批次 |
| 标刻速度 | 2-6sec/pcs |
| 标刻字符 | 1-20个 |
| 最大脉冲能量 | 0.8mj |
| 最小字符高度 | 0.2mm |
| 标刻深度 | 0.01-0.1mm |
| 频率可调范围 | 1-600kHz |

| 最新信息 |
|---|
| (1.)CXLE86296D 五通道高 ... (2.)CXLE86295D 五通道高 ... (3.)CXLE86294E PWM调光LE ... (4.)CXLE86293EI 线性恒流 ... (5.)CXLE86292CI 五通道I2 ... (6.)CXLE86291C 三通道PWM ... (7.)CXLE83205X PWM调光LE ... (8.)CXLE83204XS高精度PWM ... (9.)CXLE83203F:高功率DIP7 ... (10.)CXLE83202F:高精度PWM ... |