
CXPR7877双可编程瞬态抑制器高压振铃SLIC保护器正过载被2个二极管截获负浪涌被2个晶闸管抑制其击穿电压通过栅极参考VBAT
| 产品型号: | CXPR7877 |
| 产品类型: | 电池保护IC |
| 产品系列: | 大功率固体放电管 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 54 次 |
产品简介
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | V ~ 400VV |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | ADJV |
| 输出电流 (IOUT) | 4VA |
| 工作频率 | 100KHz |
| 转换效率 | 95%% |
| 封装类型 | SMB |
| Type | 大功率固体放电管 |
| Overcharge voltage | 400 |
| Overdischarge voltage | 800mA |
| Communication | 320V |
| Operating temp | -40℃~85℃ |
| Features | 大功率固体放电管 |
| Application | 电池保护IC |
| 耐压 | 320 |
| VS(V)(Max.) | 400 |
| IS(mA)(Typ.) | 800 |
| VT(V)(Max.) | 4 |
| IT(A)(Typ.) | 2.2 |
| IH(mA)(Min.) | 150 |
| CO(pF)(Max.) | 50 |
产品详细介绍
目录
1.产品概述 2.产品特点 3.应用范围 4.技术规格书下载(PDF文档)
一.产品概述
This device is especially designed to protect Subscriber Line Interface Circuit (SLIC) against transient overvoltage. Positive overloads are clipped with 2 diodes. Negative surges are suppressed by 2 Thyristors, their breakdown voltage being referenced to VBAT through the gate. This component presents a very low gate triggering current and minimizes overvoltage stress on the SLIC
二.产品特点
Dual programmable transient suppressor
Wide battery voltage supports
Low gate triggering current
High holding current.
ESD Immunity(HBM): JESD22 Class 3B, ≥8KV
MLS: Lever 1 – unlimited
三.应用范围
Switch Line Card
Access Network Line Card
PBX
VoIP
四.技术规格书(产品PDF)
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!

五.产品封装图

六.电路原理图
七.相关芯片选择指南 更多同类产品......
| 保护器件 > 大功率固体放电管 | ||||||||||
| Product | VDRM | ID | VS | IS | VT | IT | IH | CO | Package | Size |
| (Min) | (Max) | (Max) | (Typ) | (Max) | (Typ) | (Min) | (Max) | (L×W) | ||
| (V) | (μA) | (V) | (mA) | (V) | (A) | (mA) | (pF) | (mm) | ||
| CXPR7865B | 400 | 5 | 500 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 55 | SMB | 5.2 x 3.5 |
| CXPR7866B | 58 | 1 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 50 | SMB | 5.2 x 3.5 |
| CXPR7867A | 6 | 1 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 120 | SMA | 5.1 x 2.6 |
| CXPR7867B | 6 | 1 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 150 | SMB | 5.2 x 3.5 |
| CXPR7868A | 6 | 1 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 20 | SMA | 5.1 x 2.6 |
| CXPR7869A | 6 | 1 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 9 | SMA | 5.1 x 2.6 |
| CXPR7870A | 25 | 1 | 40 | 10 | 4 | 2.2 | 10 | 35 | SMA | 5.1 x 2.6 |
| CXPR7871B | 190 | 1 | 260 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 50 | SMB | 5.2 x 3.5 |
| CXPR7872B | 220 | 1 | 300 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 50 | SMB | 5.2 x 3.5 |
| CXPR7873B | 275 | 1 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 50 | SMB | 5.2 x 3.5 |
| CXPR7874B | 320 | 1 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 50 | SMB | 5.2 x 3.5 |
| CXPR7875QS | 320 | 1 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 50 | SMB | 5.2 x 3.5 |
| CXPR7876DS | 320 | 1 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 50 | SMB | 5.2 x 3.5 |
| CXPR7877 | 320 | 1 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 50 | SMB | 5.2 x 3.5 |
| CXPR7878B | 320 | 1 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 50 | SMB | 5.2 x 3.5 |

中文
English
用户评论