
CXPR7881D输入电压28伏过电压OVP过电流保护OCP设备当输入电压电流超过阈值时器件会关闭内部MOSFET断开VIN与VOUT的连接以保护负载过温保护OTP功能监控芯片温度以保护设备
| 产品型号: | CXPR7881D |
| 产品类型: | 电池保护IC |
| 产品系列: | 过压保护 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 48 次 |
产品简介
CXPR7881D是过电压保护(OVP)和过电流保护(OCP)设备。当输入电压、输入电流超过阈值时,器件会关闭内部MOSFET,断开VIN与VOUT的连接,以保护负载。过温保护(OTP)功能监控芯片温度以保护设备。
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | ≤ 3~28VV |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | 5.1VV |
| 输出电流 (IOUT) | 1.5AA |
| 工作频率 | 1.2MHzHz |
| 转换效率 | 93%% |
| 封装类型 | DFN2x2-6L |
| Type | 过压保护 |
| Cell count | 1 |
| Overcharge voltage | 5.7 |
| Overcurrent current | 2 |
| Communication | I2C/SMBus |
| Operating temp | -40℃~85℃ |
| 耐压 | 3~28V |
| 工作电流 | 1.5 |
| 过充释放电压 | 支持 |
| IQ Typ(uA) | 280 |
| R(ON) Typ. (Ω) | .19 |
| RDISCHARGE Typ. (Ω) | 500 |
产品详细介绍
目录
产品概述 返回TOP
The CXPR7881D is an Over-Voltage-Protection (OVP) and Over-Current-Protection (OCP) device. The device will switch off internal MOSFET to disconnect VIN to VOUT to protect load when any of input voltage, input current over the threshold. The over temperature protection (OTP) function monitors chip temperature to protect the device.
The CXPR7881D is available in DFN2x2-6L package. Standard products are Pb-free and Halogen-free.
产品特点 返回TOP
High voltage technology
Maximum input voltage : 28V
Output power ON time : 1.5ms (Typ.)
OVP threshold : 5.7V (Typ.)
OVP response time : 1us (Typ.)
OCP threshold : 2A (Min.)
Output discharge
Package :DFN2x2-6L
应用范围 返回TOP
GPS
PMP
MID
PAD
Digital cameras
Digital Videos
技术规格书(产品PDF) 返回TOP
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!

产品封装图 返回TOP

电路原理图 返回TOP

相关芯片选择指南 返回TOP 更多同类产品......
| 电源管理 > 过压保护 | ||||||||||
| Product | VIN | VOVP | IOUT | ILIM | IQ | R(ON) | RDISCHARGE | Package | Size | |
| Min | Max | Typ | MAX | Min | Typ | Typ. | Typ. | (L×W) | ||
| (V) | (V) | (A) | (A) | (uA) | (Ω) | (Ω) | (mm) | |||
| CXPR7879E | 3 | 24 | 6.1 | 1.5 | 2 | 280 | 0.19 | 500 | SOT-23-6L | 2.9 x 2.8 |
| CXPR7879K | 3 | 26 | 6.1 | 1.5 | 2 | 280 | 0.19 | 500 | SOT-89-3L | 4.5 x 4.1 |
| CXPR7880D | 3.5 | 28 | 6.1 | 3 | - | 280 | 0.04 | 500 | DFN2030-8L | 2.0 x 3.0 |
| CXPR7881D | 3 | 28 | 5.7 | 1.5 | 2 | 280 | 0.19 | 500 | DFN2x2-6L | 2.0 x 2.0 |
| CXPR7882 | 3.2 | 28 | 5.85/10.5/14 | 3 | - | 135 | 0.045 | 120 | WLCSP-9B | 1.4 x 1.4 |

中文
English
用户评论