
CXLE8147输出电流可达0mA~500mA低纹波高效率PFM升压DC/DC驱动芯片恒定电流专为LED应用而设计
| 产品型号: | CXLE8147 |
| 产品类型: | 背光驱动 |
| 产品系列: | 升压型LED背光 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 44 次 |
产品简介
•低启动电压:0.8V(Iout=1mA)
•输出电流范围:0~500mA
•输出电流精度:10%
•高效:82%(类型)
•包装:SOT-89-5。
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | 0.8~9VV ~ 0.8~9VV |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | 30V MaxV |
| 输出电流 (IOUT) | 2AA |
| 工作频率 | 300kHzHz |
| 转换效率 | 82%% |
| 封装类型 | SOT89-5 |
| Topology | 升压型LED背光 |
| Led count | 5-6 LED Driver, Can drive 6*4 or 3*12 LEDs |
| Dimming method | PWM调光 |
| Dimming ratio | 1000:1 |
| Protection | 欠压/过温/过流/短路保护 |
| Features | Boost/Buck |
| Efficiency | .82 |
| Pwm frequency | 20kHz |
| Application type | 背光驱动 |
| Mode | PFM |
| IQ | 36uA |
| FOSC | 300kHz |
| FB Voltage | 200mV |
产品详细介绍
目录
1.产品概述 2.产品特点 3.应用范围 4.技术规格书下载(PDF文档)
一.产品概述
The CXLE8147 is a PFM Step-up DC/DC driver IC with invariant current, design for LED applications. Thought the external resistance, output current reach 0mA~500mA. A low ripple, high efficiency step-up DC/DC converter can be constructed of CXLE8147 with only three external components. Also available is a CE (chip enable) function that reduce power consumption
二.产品特点
• Low start voltage:0.8V ( at Iout=1mA);
• Output Current range:0~ 500mA;
• Output Current accuracy:±10%;
• High Efficiency:82%(Type);
• PACKAGE: SOT-89-5.
三.应用范围
• Power source for white LED
• Supply constant current
• Power source for a single or dual-cell battery-powered equipments
四.技术规格书(产品PDF)
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!

五.产品封装图

六.电路原理图
七.相关芯片选择指南
| 升压型LED背光/照明驱动电路(Step-up White LED Driver ) | |||||||||
| Applications: Step-up converter to drive white-LED, constant current output, LED backlight | |||||||||
| Part No. | Mode | VIN | VOUT | IQ | FOSC | Eff. | FB Voltage | Package | Application |
| CXLE8147 | PFM | 0.8~9V | 36uA | 300kHz | 82% | 200mV | SOT89-5 | Step-up Converter To Drive One Or Two 1W White LEDs | |
| CXLE8148 | PFM | 2~6V | 19V Max | 93μA | 3MHz | 80% | 200mV | SOT23-6 | STBA,PHONE,PDA,GPS |
| CXLE8149 | PWM | 2.5~5.5V | 28V Max | 150μA | 1.2MHz | 90% | 250mV | SOT23-6 | |
| CXLE8150 | PWM | 2.5~5.5V | 30V Max | 150μA | 1.2MHz | 96% | 1.23V | SOT23-5 | |

中文
English
用户评论