
CXSD6252 3A continuous output current over a wide input supply range with excellent load and line regulation
| 产品型号: | CXSD6252 |
| 产品类型: | DC-DC转换器 |
| 产品系列: | Buck降压型芯片 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 50 次 |
产品简介
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | ≤ 4.75~23V |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | Adj V |
| 输出电流 (IOUT) | 3A |
| 工作频率 | 340Hz |
| 转换效率 | 95%% |
| 封装类型 | SOP8E |
| Topology | 同步降压(Buck)转换器 |
| Control method | pwm外部补偿 |
| Switching frequency | 340 |
| Protection | 过流/过压/过温 |
| Features | 静态工作电流:0.923 |
| Application | Soft Start:External |
| Operating temp | -40℃~125℃ |
| Reference design | 精度:±5% |
产品详细介绍
目录
1.产品概述 2.产品特点 3.应用范围 4.技术规格书下载(PDF文档)
一.产品概述
The CXSD6252 is a synchronous buck regulator with integrated two 85mΩ power MOSFETs. It achieves 3A continuous output current over a wide input supply range with excellent load and line regulation. Current mode operation provides fast transient response and eases loop stabilization. The device includes cycle-by-cycle current limiting and thermal shutdown protection. The regulator only consumes 1μA supply current in shutdown mode. The CXSD6252 requires a minimum number of readily available external components to complete a 3A buck regulator solution.
二.产品特点
˙3A Output Current
˙85mΩ Internal Power MOSFET Switches
˙Stable with Low ESR Output Ceramic Capacitors Up to 93% Efficiency
˙1μA Shutdown Mode Current
˙Programmable Soft-Start
˙Fixed 340KHz Frequency
˙Thermal Shutdown
˙Cycle-by-Cycle Over Current Protection
˙Wide 4.75V to 23V Operating Input Range
˙Output Adjustable From 0.923V to 20V
˙Available SOP-8L (EP) Package
˙Input Under Voltage Lockout
三.应用范围
Ø Distributed Power Systems
Ø Battery Charger Network Cards
Ø Pre-Regulator for Linear Regulators
Ø DSL Modems
四.技术规格书(产品PDF)
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!

五.产品封装图


六.电路原理图
七.相关芯片选择指南
| 同步降压(Buck)转换器SYNCHRONOUS STEP-DOWN(BUCK) CONVERTERS | ||||||||||
| Part No. | VIN | Load | ISW Limit | Feedback | Switching | Soft | Notes | Package | Status | |
| (Min) | (Max) | Current | (Typ) | Voltage | Frequency | Start | ||||
| (V) | (A) | (A) | (V) | (kHz) | ||||||
| CXSD6240 | 2.5 | 5.5 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 1500 | Internal | Internal Comp | SOT23-5 | MP |
| CXSD6241 | 2.5 | 5.5 | 1 | 1.5 | 0.6 | 1500 | Internal | Internal Comp | TSOT23-5L /SOT23-5L/DFN-6L | MP |
| CXSD6242 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 2.35 | 0.6 | 1500 | Internal | Internal Comp | SOP8E DFN10/MSOP10E | MP |
| CXSD6243 | 2.5 | 5.5 | 2 | 3.35 | 0.6 | 1500 | Internal | Internal Comp | SOP8E DFN10/MSOP10E | MP |
| CXSD6244 | 2.5 | 5.5 | 3 | 5 | 0.6 | 1500 | Internal | Internal Comp | SOP8E DFN10 MSOP10E | MP |
| CXSD6245 | 2.5 | 5.5 | 1A*2 | 1.5 | 0.6 | 1500 | Internal | Dual Channel | MSOP10E DFN10 | MP |
| CXSD6246 | 2.5 | 5.5 | 1A*2 | 1.5 | 0.6 | 1500 | Internal | Dual Channel | DFN12 | MP |
| CXSD6247 | 2.5 | 5.5 | 1A*2 | 1.5 | 0.6 | 1500 | Internal | Dual Channel | DFN10 | MP |
| CXSD6248 | 2.5 | 5.5 | 2 | 3.3 | 0.6 | 1500 | Internal | Internal Comp | SOP8E | MP |
| CXSD6249 | 2.5 | 5.5 | 2 | 3.3 | 0.8 | 1000 | Internal | Internal Comp | SOP8E | MP |
| CXSD6250 | 2.5 | 5.5 | 3 | 5 | 0.8 | 1000 | Internal | Internal Comp | SOP8E | MP |
| CXSD6251 | 4.75 | 23 | 2 | 3.4 | 0.923 | 340 | External | External Comp | SOP8 SOP8E | MP |
| CXSD6252 | 4.75 | 23 | 3 | 3.4 | 0.923 | 340 | External | External Comp | SOP8E | MP |

中文
English
用户评论