无级调光芯片
无级调光芯片
产品选型表
| 型号 | 控制方式 | MODE | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | 频率 | 效率 | 空占比 | 精度 | 输出电流 | PFC | 纹波 | 拓扑结构 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLE8481D | 0-10V 调光dimming | External | FLYBACK/ BUCK-BOOST | <150W | 0.5 | SOP8 | 0-10V调光 dimming | ||||||||
| CXLE8481E | 0-10V调光Analog/PWM | External | FLYBACK/ BUCK-BOOST | <100W | 0.5 | SOP8 | 0-10V调光Analog/PWM | ||||||||
| CXLE8482A | 0-10V 调光dimming | External | FLYBACK/ BUCK-BOOST | <80W | >0.9 | SOP8 | 0-10V调光 dimming | ||||||||
| CXLE8482AD | 0-10V调光 dimming | External | FLYBACK/ BUCK-BOOST | <80W | >0.9 | SOP8 | 0-10V调光 dimming | ||||||||
| CXLE8483 | 1-10V调光/RSET | - | - | - | - | SOP8 | 1-10V调光/RSET | ||||||||
| CXLE8483D | 0-10V调光/RSET | - | - | - | - | SOP8 | 0-10V调光/RSET | ||||||||
| CXLE8484 | 0-10V调光/RSET/PWM | - | - | - | - | SOP8 | 0-10V调光/RSET/PWM | ||||||||
| CXLE8485 | 0-10V调光DALI dimming | 650V/4.7Ω | - | - | - | SOP8 | 0-10V调光DALI dimming | ||||||||
| CXLE8872 | 模拟调光/PWM调光 | 外置MOS管 | 2.5V-40V | 10μA | 460KHz | 90% | ±2% | SOP-8 | |||||||
| CXLE8871 | 模拟调光/PWM调光 | 2.5V-40V | 10μA | 460KHz | 92% | ±2% | 3A | ESOP-8 | |||||||
| CXLE8870 | 模拟调光/PWM调光 | 2.5V-30V | 10μA | 460KHz | 90% | ±2% | 3A | ESOP-8 | |||||||
| CXLE8826 | PWM | 6V~30V | 10μA | 1.4MHz | 95% | <±5% | SOT23-5 | 用于低压LED射灯、其它LED照明等 | |||||||
| CXLE8811 | 6V~30V | 10μA | 1.4MHz | 95% | <±5% | 1.2A | SOT89-5 | 用于低压LED射灯、其它LED照明等 | |||||||
| CXLE8802 | PWM | 2.5V~5.5V | 10μA | 1.4MHz | 95% | <±5% | 1.5A | SOT-23-6L | 用于LCD显示电源、高亮LED闪光、移动电话、数码相机、PDAS、OLED | ||||||
| CXLE8865 | PWM调光 | 3.6V-26V | 10μA | 400KHz | 92% | ±2% | 2A | SOP-8 | |||||||
| CXLE8859 | 模拟调光/PWM调光 | 2.5V-30V | 10μA | 460KHz | 90% | ±2% | 3A | SOP-8 | |||||||
| CXLE8841 | PWM调光 | 2.5V-100V | 10μA | 1MHz | 90% | ±1% | 2.5A | SOT-26 | |||||||
| CXLE8840 | PWM/模拟 调光 | 4V--28V | 10μA | 2MHz | 96% | ±1% | 25W | SOT-26 | |||||||
| CXLE8836 | PWM/模拟 调光 | 6V-60V | 10μA | 1.1MHz | 94% | <±2% | 1.2A | SOT-89-5 | |||||||
| CXLE8835ES | PWM调光 | 6V-40V | 10μA | 1MHz(max) | 98% | <±5% | 1.2A | ESOP8 | |||||||
| CXLE87156 | PWM/Analog | 10μA | 1.2MHz | 97% | <±3% | SO8 | Single Stage Flyback PFC Contr | ||||||||
| CXLE8791 | 30V | 10μA | 1.4MHz | 95% | <±5% | 150mA | ESOP8 | 3CHS Adjusted by External Rext | |||||||
| CXLE8790S | 30V | 10μA | 1.4MHz | 95% | <±5% | 150mA | SOT23-5 | 1CHS Default 19.5mA | |||||||
| CXLE8789 | 30V | 10μA | 1.4MHz | 95% | <±5% | 150mA | ESOP10 | 4CHS Adjusted by External Rext | |||||||
| CXLE87167A | PWM/模拟 | 内置 | 10μA | 1.4MHz | 95% | ±2% | 24V/1A | SOT89-5L | 低压工业照明 |


