无级调光芯片
无级调光芯片
产品选型表
| 型号 | 控制方式 | MODE | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | 频率 | 效率 | 空占比 | 精度 | 输出电流 | PFC | 纹波 | 拓扑结构 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLE86280B | BUCK | 500V/10Ω | / | 0.5 | SOP8 | 调光低待机功耗 CV CC | |||||||||
| CXLE86280D | BUCK | 500V/4.8Ω | / | 0.5 | SOP8 | 调光低待机功耗 CV CC | |||||||||
| CXLE86280F | BUCK | 500V/3Ω | / | 0.5 | SOP8 | 调光低待机功耗 CV CC | |||||||||
| CXLE86281B | BUCK | 500V/17Ω | <150mA持续 | 0.5 | SOT33-5 | 调光12V/24V CV 超低待机功耗 | |||||||||
| CXLE86281D | BUCK | 500V/9Ω | <240mA持续 | 0.5 | SOT33-5 | 调光12V/24V CV超低待机功耗 | |||||||||
| CXLE86281F | BUCK | 500V/5.6Ω | <320mA持续 | 0.5 | SOT33-5 | 调光12V/24V CV超低待机功耗 | |||||||||
| CXLE86282B | BUCK | 500V/17Ω | <150mA持续 | 0.5 | SOT33-5 | 调光15V/18V CV 超低待机功耗 | |||||||||
| CXLE86282CH | BUCK | 650V/16Ω | <190mA持续 | 0.5 | SOT33-5 | 调光15V/18V CV超低待机功耗 | |||||||||
| CXLE86283AHL | BUCK | 650V/35Ω | <150mA持续 | 0.5 | SOT33-5 | 调光3.3V/5V CV 超低待机功耗 | |||||||||
| CXLE86283B | BUCK | 500V/17Ω | <200mA持续 | 0.5 | SOT33-5 | 调光3.3V/5V CV 超低待机功耗 | |||||||||
| CXLE86283CH | BUCK | 650V/16Ω | <280mA持续 | 0.5 | SOT33-5 | 调光3.3V/5V CV 超低待机功耗 | |||||||||
| CXLE86283D | BUCK | 500V/9Ω | <300mA持续 | 0.5 | SOT33-5 | 调光3.3V/5V CV 超低待机功耗 | |||||||||
| CXLE86283F | BUCK | 500V/5.6Ω | <500mA持续 | 0.5 | SOT33-5 | 调光3.3V/5V CV 超低待机功耗 | |||||||||
| CXLE86284BC | BUCK | 500V/20Ω | <200mA持续 | 0.5 | SOP8 | 调光3.3V/5V CV 超低待机功耗 | |||||||||
| CXLE86284DC | BUCK | 500V/12Ω | <300mA持续 | 0.5 | SOP8 | 调光3.3V/5V CV 超低待机功耗 | |||||||||
| CXLE86285B | 高效智能转换器 | / | <150mA持续 | 0.5 | ESOT-26 | 调光5V CV 超低待机功耗-低压输入 | |||||||||
| CXLE86286CH | BUCK | 650V/25Ω | <60mA持续 | 0.5 | SOP8 | 调光3.3V/5V CV 超低待机功耗 | |||||||||
| CXLE86287F | BUCK | 650V/8.5Ω | <300mA | 0.5 | SOP8 | 调光低待机功耗 CV | |||||||||
| CXLE86288C | BUCK | 700V/40Ω | <50mA | 0.5 | SOT23-5 | 调光低待机功耗 | |||||||||
| CXLE86289C | BUCK | 550V/30Ω | <60mA持续 | 0.5 | SOP8 | 调光3.3V CV 无Vcc 超低待机功耗 | |||||||||
| CXLE86290D | BUCK/buck-boost | 550V/30Ω | <150mA持续 | 0.5 | SOP7 | 调光5V CV 无Vcc 超低待机功耗 | |||||||||
| CXLE8478DB | 0-10V调光 dimming | External | BUCK | <400W | 0.5 | SOP8 | 0-10V调光0-10V dimming | ||||||||
| CXLE8478E | 0-10V调光DALI dimming | External | BUCK | <401W | 0.5 | SOP8 | 0-10V调光DALI dimming | ||||||||
| CXLE8479BF | 0-10V调光DALI dimming | 650V/3Ω | FLYBACK/ BUCK-BOOST | <25W | 0.5 | SOP8 | 0-10V调光DALI dimming | ||||||||
| CXLE8480DG | 0-10V调光DALI dimming | 700V/2Ω | FLYBACK/ BUCK-BOOST | <45W | 0.5 | DIP-7 | 0-10V调光DALI dimming |


