DC升压转换
DC-DC升压转换ic
产品选型表
| Part No. | Power switching | MODE | VIN | VOUT | IQ | FOSC | Eff. | Max. Duty Cycle | Accu. | IOUT | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
~
|
|
≤
|
~
|
|
|
|
~
|
|
|
|
| CXSU63188 | PWM/PFM | Internal | 2.3V~6V | 26V | 39 | 1000 | 95% | ±1% | ?.8A | SOT26L | ||
| CXSU63187 | PWM/PFM | Internal | 2.6 ~ 5.5 | - | 0.5 | 1200 | 90% | ±1% | 2 | SOT23-5 | ||
| CXSU63186 | PWM/PFM | Internal | 2.6 ~ 5.5 | 18 | 0.4 | 1000 | 90% | ±1% | 2 | SOT23-5 | ||
| CXSU63185 | PWM/PFM | Internal | 2.5 ~ 5.5 | 12 | 0.5 | 750/1200 | 90% | ±1% | 1.9 | MSOP-8 | ||
| CXSU63184 | PWM/PFM | Internal | 2.2~5.5 | 6 | 0.57 | 500 | 95% | ±1% | 1.6 | TDFN-10 | ||
| CXSU63183 | PWM/PFM | Internal | 2.6 ~ 5.5 | 6 | 0.39 | 500 | 90% | ±1% | 1.6 | TSOT23-5 | ||
| CXSU63182 | PWM/PFM | Internal | 1.8~5.0 | 5.5 | 0.35 | 500 | 95% | ±1% | 6 | TQFN-10 | ||
| CXSU63181 | PWM/PFM | Internal | 2.7~5.0 | 5.5 | 2.5 | 500 | 95% | ±1% | 2.5 | SOT23-5 | ||
| CXLE8621 | PWM/PFM | Internal | 4V ~ 20V | 20V | 39 | 400kHz | 92% | ±1% | 1.2A | SOT26L | ||
| CXLE8606 | PWM/PFM | Internal | 2.2V to 6V | 26V | 39 | 400kHz | 92% | ±1% | ||||
| CXSU6322 | PWM/PFM | Internal | 2.2V~5V | 18V | 39 | 400kHz | 92% | ±1% | 700MA | SOT26L | ||
| CXSU6317 | PWM/PFM | Internal | 2.5V ~ 5V | 2.8V ~ 5.5V | 39 | 400kHz | 92% | ±1% | 2A | SOT26L | ||
| CXSU6316AB | PWM/PFM | Internal | 2.5V ~ 5V | 2.8V ~ 5.5V | 39 | 400kHz | 92% | ±1% | 2.5A | SOP8L/DFN3*3-8L | ||
| CXSU6314 | PWM/PFM | Internal | 1V ~ 4.4V | 2.5V ~ 5V | 39 | 1.4MHz | 92% | ±1% | 500mA | SOT26L | ||
| CXSU63179 | PWM/PFM | Internal | 5V | 5V | 39 | 1.2MHz | 92% | ±1% | 6A | ESOP-8 | ||
| CXSU63178 | PWM/PFM | Internal | 5V | 5V | 39 | 1.2MHz | 92% | ±1% | 2.1A | ESOP-8 | ||
| CXSU63177 | PWM/PFM | Internal | 5V | 5V | 39 | 1.2MHz | 92% | ±1% | 2.1A | /DFN-12/QFN-16QFN-16 | ||
| CXSU63176 | PWM/PFM | Internal | 6V | 6V | 39 | 1MHz | 95% | ±1% | 2A | SOT23-6 | ||
| CXSU63175 | PWM/PFM | Internal | 6V | --V | 39 | 1MHz | 90% | ±1% | --A | SOP-8/TSSOP-8 | ||
| CXSU63174 | PWM/PFM | Internal | 20V | 30V | 39 | 1.2MHz | 95% | ±1% | 3.5A | DFN-10 | ||
| CXSU63173 | PWM/PFM | Internal | 6V | 20V | 39 | 1.5MHz | 88% | ±1% | 2A | SOT23-6 | ||
| CXSU63172 | PWM/PFM | Internal | 6V | 20V | 39 | 1.5MHz | 88% | ±1% | 2A | SOT23-5 | ||
| CXSU63171 | PWM/PFM | Internal | 6V | 6V | 39 | 1MHz | 90% | ±1% | 2A | SOT23-6 | ||
| CXSU63170 | PWM/PFM | Internal | 6V | 24V | 39 | 1.5MHz | 90% | ±1% | 2A | SOT23-6 | ||
| CXSU63169 | PWM/PFM | Internal | 6V | 20V/28V/35V | 39 | 1MHz | 90% | ±1% | 1A | SOT23-6 |


