SFL580 是一个低成本、高恒流精度、临界导通模式 的非隔离降压型LED恒流功率开关,适用于LED照明领域。
SFL580
LED Lighting Controller
集成500V功率MOSFET,外围器件少
专利的"NC-Aux/QR-BuckTM "无辅助绕组技术</p>
电感电流临界模式,效率高达93%
内置AC输入电压和输出电压补偿,提高系统线性调整率和负载调整率
±5 %输出电流精度
管脚浮空保护
LED 短路/开路保护</p>
CS电阻短路保护
专利的软驱动技术,减小功率管导通时采样电阻上的尖峰电压,简化EMI设计
智能热响应抑制,避免过温时LED闪烁
VDD 过压钳位
集成500V高压启动,实现LED"即开即亮"
支持PWM调光

Application:
LED 球泡灯、筒灯、射灯</p>
其它LED照明
SFL580 是一个低成本、高恒流精度、临界导通模式 的非隔离降压型LED恒流功率开关,适用于LED照明领域。
SFL580 采用专利的"NC-Aux/QR-BuckTM "控制技术,可以省去供电辅助绕组,同时集成了500V功率MOSFET,大大降低了系统成本。
SFL580内置AC输入电压和负载输出电压补偿,从而大大提高LED输出电流的精度和一致性,恒流精度在±5%以内。
SFL580集成了诸多保护功能,包括VCC欠压保护(UVLO,Under Voltage Lockout),VCC 过压钳位保护,LED短路/开路保护,CS电阻短路保护,逐周期电流限制,智能热响应抑制,管脚浮空保护等等。
SFL580提供DIP8封装形式。</p>
ID | 型号 | 拓扑结构 | 恒流精度 | 最大输出功率</h2> | 光度控制 | 功率因数校正 | 即亮 | 最大电流</h2> | 封装 |
1 | SFL100 | Secondary Side CC & CV | ±2% | - | - | - | - | - | SOT23-6 |
2 | SFL320 | Single-Stage PFC | ±3% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8 |
3 | SFL330 | Single-Stage PFC | ±3% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8 |
4 | SFL678 | NC-Cap/PSR™ | ±3% | 25w | Analog/PWM | - | - | - | SOT23-6 |
5 | SFL600 | NC-Aux/PSR™ | ±4% | 3.5w | - | - | YES | - | TO-92 |
6 | SFL710 | super-PFC/Buck™ | ±4% | 30w | - | Built-in | - | - | SOT23-6 |
7 | SFL750 | super-PFC/Buck™ | ±4% | 60w | - | Built-in | YES | 300mA | SOP8 |
8 | SFL760 | super-PFC/Buck™ | ±4% | 9w | - | Built-in | YES | - | SOP8 |
9 | SFL770 | super-PFC/Buck™ | ±4% | 13w | - | Built-in | YES | - | DIP8 |
10 | SFL780 | super-PFC/Buck™ | ±4% | 20w | - | Built-in | YES | - | DIP8 |
11 | SFL950 | super-PFC/PRS™ | ±4% | 30w | - | Built-in | - | - | SOT23-6 |
12 | SFL980 | super-PFC/PSR™ | ±4% | 30w | - | Built-in | YES | - | SOP8 |
13 | SFL900B | super-PFC/PSR™ | ±4% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8/DIP8 |
14 | SFL611 | NC-Aux/PSR™ | ±5% | 3.5w | - | - | - | - | SOP8 |
15 | SFL530 | NC-Aux/QR-Bulk™ | ±5% | 4.5w | - | - | YES | - | TO-92 |
16 | SFL830 | Boost-PFC/PSR Combo™ | ±3% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8 |
17 | SFL850 | Boost-PFC/PSR Combo™ | ±3% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8 |
18 | SFL560 | NC-Aux/QR-Buck™ | ±4% | 180mA | - | - | - | - | DIP8 |
19 | SFL730 | super-PFC/Buck™ | ±4% | - | - | Built-in | - | 150mA | DIP8 |
20 | SFL740 | super-PFC/Buck™ | ±4% | - | - | Built-in | - | - | DIP8 |
21 | SFL580 | NC-Aux/QR-Buck™ | ±4% | 180mA | PWM | - | YES | - | DIP8 |
22 | SFL900C | super-PFC/PSR™ | ±4% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8/DIP8 |
23 | SFL658 | NC-Aux/PSR-Buck™ | ±4% | 15w | - | - | - | - | DIP8 |
24 | SFL658V | NC-Aux/PSR-Buck™ | ±5% | 10w | - | - | - | 1A | DIP8 |
25 | SFL670 | super-QR/PSR™ | ±4% | - | - | Built-in | - | - | SOT23-6 |
26 | SFL659 | NC-Aux/PSR-Buck™ | ±5% | 15w | - | - | - | - | DIP8 |
27 | SFL720 | super-PFC/Buck™ | ±4% | - | - | Built-in | - | - | SOP8 |

中文
English

发表评论