线性锂离子电池充电器 CXLB73109是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器 当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10 时, CXLB73109将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或USB 电源)被拿掉时, CXLB73109自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA 以下。也可将CXLB73109置于停机模式,以而将供电电流降至45uA。
摘要:线性锂离子电池充电器 CXLB73109是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器 当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10 时, CXLB73109将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或USB 电源)被拿掉时, CXLB73109自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA 以下。也可将CXLB73109置于停机模式,以而将供电电流降至45uA。
目录
相关芯片选择指南 返回TOP 更多同类产品。。。。。。</a>
锂电充电IC | |||||
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 最大充电流 | 待机电流 | 封装 |
5V | 4.2V/4.34V | 1A | 55μA | SOP-8 | |
9~10V | 8.4 | 1000mA | 55μA | DIP-8 | |
9V | 4.2V | 600mA | 145uA | SOT23-5 | |
10V | 5V | 1.2A | 55μA | SOP-8 | |
5V | 4.2V | 600mA | 25uA | SOT-23-5 | |
4.75~7V | 4.2 v | 500MA | 55μA | SOT-23-6L | |
4.25~6 | 4.2 v | 800MA | 20uA | SOT-23 and PSOP-8 | |
9V | 4.2 v | 600mA | 145uA | SOT-23-6L | |
4.25~6.5 | 4.2V | 800mA | 25uA | SOT-23-5 | |
4.0~9.0 | 4.2V | 500mA | 40uA | SOT-23-6L | |
9V | 4.2V | 500mA | 40uA | TSOT-23 | |
4.2V~6.5V | 4.2V | 800mA | 45uA | SOT23-5 | |
9-10V | 8.4 | 1A | 25uA | SOP-8L | |
5.5 | 4.2V | 600mA | 25uA | SOT-23 | |
4.0~8.0 | 4.2V | 1A | 55uA | SOP-8 | |
4.5~6.5V | 4.2V | 800mA | 25μA | SOT-23-5 | |
3.6V | 12V | 800mA | 25μA | SOT-23-6 | |
8V-36V | 4.8A | 25μA | SOP-8 | ||
5V~16V | 1.2V~16V | 2A | 25μA | SOP-8 | |
4.7v-6v | 4.2V | 2A | 4μA | SOP-8 | |
2.3V~5.5V | 1.5A | 1μA | SOT23-5 | ||
文章标签
暂无标签

中文
English



发表评论