CXLB73110恒流/恒压线性单元lithiun-ion电池充电器。pachage和较低的外部组件计算使CXLB73110适合便携式应用。充电电流可以被编程extemally一个电阻器进行温度监控在恒流和恒压充电。有两个led显示充电模式pre-charging的充电电流和恒流式充电可调constant-current/constant voltage linear charger
摘要:CXLB73110恒流/恒压线性单元lithiun-ion电池充电器。pachage和较低的外部组件计算使CXLB73110适合便携式应用。充电电流可以被编程extemally一个电阻器进行温度监控在恒流和恒压充电。有两个led显示充电模式pre-charging的充电电流和恒流式充电可调constant-current/constant voltage linear charger
目录
相关芯片选择指南 返回TOP 更多同类产品。。。。。。</a>
锂电充电IC | |||||
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 最大充电流 | 待机电流 | 封装 |
5V | 4.2V/4.34V | 1A | 55μA | SOP-8 | |
9~10V | 8.4 | 1000mA | 55μA | DIP-8 | |
9V | 4.2V | 600mA | 145uA | SOT23-5 | |
10V | 5V | 1.2A | 55μA | SOP-8 | |
5V | 4.2V | 600mA | 25uA | SOT-23-5 | |
4.75~7V | 4.2 v | 500MA | 55μA | SOT-23-6L | |
4.25~6 | 4.2 v | 800MA | 20uA | SOT-23 and PSOP-8 | |
9V | 4.2 v | 600mA | 145uA | SOT-23-6L | |
4.25~6.5 | 4.2V | 800mA | 25uA | SOT-23-5 | |
4.0~9.0 | 4.2V | 500mA | 40uA | SOT-23-6L | |
9V | 4.2V | 500mA | 40uA | TSOT-23 | |
4.2V~6.5V | 4.2V | 800mA | 45uA | SOT23-5 | |
9-10V | 8.4 | 1A | 25uA | SOP-8L | |
5.5 | 4.2V | 600mA | 25uA | SOT-23 | |
4.0~8.0 | 4.2V | 1A | 55uA | SOP-8 | |
4.5~6.5V | 4.2V | 800mA | 25μA | SOT-23-5 | |
3.6V | 12V | 800mA | 25μA | SOT-23-6 | |
8V-36V | 4.8A | 25μA | SOP-8 | ||
5V~16V | 1.2V~16V | 2A | 25μA | SOP-8 | |
4.7v-6v | 4.2V | 2A | 4μA | SOP-8 | |
2.3V~5.5V | 1.5A | 1μA | SOT23-5 | ||
文章标签
暂无标签

中文
English



发表评论